Monitor LCD
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
Raktárkészleten lévő termékek listája:
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Acer 24" Vero RL242YEyiiv IPS LED | 31 360.- Ft | 39 827.- Ft | 2 év | |
|
|
| AOC 24" 24B2XHM2 4ms VA | 31 102.- Ft | 39 500.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27B2H/EU 4ms IPS 75Hz | 39 200.- Ft | 49 784.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 24" VY249HF-W 1ms IPS LED fehér | 47 040.- Ft | 59 741.- Ft | 3 év | |
|
|
| Dell 24" P2422H IPS LED monitor | 56 000.- Ft | 71 120.- Ft | 3 év | |
|
|
| LG 24" 24MP60G-B LED IPS 1ms MBR monitor fekete | 35 840.- Ft | 45 517.- Ft | 3 év | |
|
|
| LG 24" 24MR400-B IPS LED | 29 904.- Ft | 37 978.- Ft | 3 év | |
|
|
| LG 27" 27MR400-B IPS LED monitor | 37 184.- Ft | 47 224.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 24" C24F390FHR 4ms ívelt VGA, HDMI | 43 120.- Ft | 54 762.- Ft | 2 év | |
|
23.5", 1920x1080, 16:9, VA, 250cd/m2, megaDCR, 178/178°, 4ms, VGA, HDMI, VESA:75x75 |
| Samsung 24" S24C360EAU 4ms VA ívelt LED | 35 157.- Ft | 44 649.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung 24" S24R350FZU IPS monitor | 43 904.- Ft | 55 758.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung 27" S27C360EAU 4ms VA ívelt panel | 47 040.- Ft | 59 741.- Ft | 2 év | |
|
|
Termékek teljes listája:
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Acer 24" Vero RL242YEyiiv IPS LED | 31 360.- Ft | 39 827.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 21,5" EK221QHbi LED | 26 432.- Ft | 33 569.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 22" B227QEbmiprzxv IPS LED | 53 581.- Ft | 68 048.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 22" B227QEwmiprzxv IPS LED | 64 602.- Ft | 82 045.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 22" Vero B227QE3bmiprzxv IPS LED | 53 581.- Ft | 68 048.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 24" B247Wbmiprzxv IPS LED | 84 067.- Ft | 106 765.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 24" B247YEbmiprxv IPS LED | 53 256.- Ft | 67 635.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 24" B247YEwmiprzxv IPS LED | 69 574.- Ft | 88 359.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 24" CB242YEsmiprx IPS LED | 46 738.- Ft | 59 357.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 24" CB243Ybemipruzx 4ms IPS LED | 89 712.- Ft | 113 934.- Ft | 3 év | |
|
23.8", IPS, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 1000:1, 178/178°, 4ms, 75Hz, 1xDP, 1xHDMI, 4xUSB3.0 |
| Acer 24" CB243Ybemipruzxv IPS LED | 116 110.- Ft | 147 460.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 24" CB243YEbemipruzxv IPS LED | 88 917.- Ft | 112 925.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 24" EK241YHbi LCD monitor fekete | 33 152.- Ft | 42 103.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 24" K243Y 1ms IPS LED | 40 846.- Ft | 51 874.- Ft | 3 év | |
|
23.8", IPS, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 1000:1, 178/178°, 1ms, 75Hz, 1xDP, 1xVGA, 1xHDMI, hangszóró |
| Acer 24" Nitro VG240YS3bmiipx IPS LED | 44 733.- Ft | 56 811.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 24" QG240YS3bipx LE | 44 845.- Ft | 56 953.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 24" SA242YEbi IPS LED | 37 498.- Ft | 47 622.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 24" Vero RS242Ybpamix IPS LED | 44 554.- Ft | 56 584.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 24" VG240YEbmiix IPS LED | 35 386.- Ft | 44 940.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 24" VG240YM3bmiipx IPS LED | 53 469.- Ft | 67 906.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 24,5" EK251QEbi IPS LED | 28 112.- Ft | 35 702.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 25" Nitro XV253QPbmiiprzx 2ms IPS LED | 73 942.- Ft | 93 906.- Ft | 2 év | |
|
24.5", IPS, 1920x1080, 16:9, 400cd/m2, 1000:1, 178/178°, 1ms, 165Hz, 1xDP, 2xHDMI, 5xUSB3.0, pivot |
| Acer 25" XV252QFbmiiprx 1ms IPS LED | 152 006.- Ft | 193 048.- Ft | 3 év | |
|
24.5", IPS, 1920x1080, 16:9, 400cd/m2, 1000:1, 178/178°, 1ms, 360Hz, 1xDP, 1xHDMI, hangszóró |
| Acer 27" B277DE IPS LED | 96 533.- Ft | 122 597.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 27" B277Ebmiprxv IPS LED | 62 250.- Ft | 79 058.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 27" B277Ebmiprzxv IPS LED | 72 016.- Ft | 91 460.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 27" B277UEbmiiprzxv IPS LED | 83 250.- Ft | 105 728.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 27" CB272Esmiprx IPS LED | 65 374.- Ft | 83 025.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 27" CB273Ebemipruzxv IPS LED | 95 536.- Ft | 121 331.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 27" KG272M3bmiipx IPS LED | 59 360.- Ft | 75 387.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" Nitro KG272Ebmiix IPS LED | 48 608.- Ft | 61 732.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" Nitro VG270Ebmiix IPS LED | 44 845.- Ft | 56 953.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" Nitro VG270M3bmiipx IPS LED | 58 240.- Ft | 73 965.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" Nitro VG270UEbmiipx IPS LED | 60 592.- Ft | 76 952.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" Nitro VG271UM3bmiipx IPS LED | 67 088.- Ft | 85 202.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" Nitro XV271UM3bmiiprx IPS LED | 80 371.- Ft | 102 071.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" Nitro XV272URVbmiiprx IPS LED | 97 104.- Ft | 123 322.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" Nitro XV272UV3bmiiprx IPS LED | 83 888.- Ft | 106 538.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" SA272Ebi IPS LED | 46 738.- Ft | 59 357.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 27" Vero RS272bpamix IPS LED | 53 816.- Ft | 68 346.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" Vero V277Ebiv IPS LED | 40 186.- Ft | 51 036.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" VG273bii IPS LED | 48 082.- Ft | 61 064.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 27" XF270S3biphx LED | 64 299.- Ft | 81 660.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 32" Nitro XV322QKKVbmiiphuzx IPS LED | 264 591.- Ft | 336 031.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 32" SB322QAbi IPS LED | 60 446.- Ft | 76 766.- Ft | 2 év | |
|
|
| Acer 34" CB342CUsemiphuzx IPS LED | 174 138.- Ft | 221 155.- Ft | 3 év | |
|
|
| Acer 34" Predator X34Vbmiiphuzx OLED Curved | 291 312.- Ft | 369 966.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| AOC 24" 24B2XHM2 4ms VA | 31 102.- Ft | 39 500.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27B2H/EU 4ms IPS 75Hz | 39 200.- Ft | 49 784.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 22" 22B2H 4ms VA | 27 227.- Ft | 34 578.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 22" 22P2Q 4ms IPS | 70 168.- Ft | 89 113.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 22" E2270SWN LED monitor | 24 220.- Ft | 30 759.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24B1H 8ms MVA panel | 30 822.- Ft | 39 144.- Ft | 2 év | |
|
|
| AOC 24" 24B2XD 4ms IPS LED | 37 354.- Ft | 47 440.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24B2XDA 4ms IPS | 37 722.- Ft | 47 907.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, speaker |
| AOC 24" 24B2XDAM 4ms VA | 29 075.- Ft | 36 925.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24B2XH 7ms IPS | 31 246.- Ft | 39 682.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24B2XH/EU 4ms IPS | 29 870.- Ft | 37 935.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24B3CA2 1ms IPS LED | 48 429.- Ft | 61 505.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24B3CF2 1ms IPS LED | 50 467.- Ft | 64 093.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 100Hz, IPS panel, 1ms, 250cd/m2, 1300:1, 1xHDMI, 1xUSB-C, hangszóró, pivot |
| AOC 24" 24B3HA2 4ms IPS LED | 29 075.- Ft | 36 925.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24B3HMA2 1ms VA LED | 37 856.- Ft | 48 077.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24E1Q IPS 5ms LED | 48 776.- Ft | 61 946.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24E3QAF IPS LED 4ms monitor | 61 925.- Ft | 78 645.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24E3UM LED VA monitor | 34 362.- Ft | 43 640.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24G2SAE 1ms VA | 46 827.- Ft | 59 470.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 165Hz, VA panel, 1ms, 350cd/m2, 3000:1, 1xVGA, 1xDP, 1xHDMI, speaker |
| AOC 24" 24G2SPAE/BK IPS LED 144Hz monitor | 42 560.- Ft | 54 051.- Ft | 3 év | |
|
24inch, IPS panel, 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 1000:1, 178/178°, 1ms, 144Hz, 1xDVI, 2xHDMI |
| AOC 24" 24G2SPU 165Hz IPS LED monitor | 75 757.- Ft | 96 211.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24G2ZE/BK 0.5ms IPS 240Hz | 86 912.- Ft | 110 378.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24G2ZU/BK 1ms IPS | 79 251.- Ft | 100 649.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 240Hz, IPS panel, 1ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xDP, 2xHDMI, 4xUSB3.0, speaker |
| AOC 24" 24G4X 1ms IPS LED | 60 032.- Ft | 76 241.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 180Hz, IPS panel, 1ms, 300cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró, pivot |
| AOC 24" 24G4XE 1ms IPS LED | 44 901.- Ft | 57 024.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 180Hz, IPS panel, 1ms, 300cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró, pivot |
| AOC 24" 24P1 5ms IPS LED | 63 728.- Ft | 80 935.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24P1/GR 5ms IPS | 79 778.- Ft | 101 318.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 60Hz, IPS panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xDVI, 2xHDMI, 1xDP |
| AOC 24" 24P2Q 4ms IPS | 78 389.- Ft | 99 554.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 60Hz, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xDVI, 2xHDMI, 1xDP |
| AOC 24" 24P2QM 4ms VA LED | 55 664.- Ft | 70 693.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 75Hz, VA panel, 4ms, 300cd/m2, 3000:1, 1xHDMI, 1xDVI, hangszóró, pivot |
| AOC 24" 24P3CV 4ms IPS LED | 90 866.- Ft | 115 400.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 4ms, 16:9, 300cd/m2, 1xDP, 2xHDMI, 2xUSB3.2, 1xUSB-C, hangszóró, pivot |
| AOC 24" 24P3CW IPS LED | 114 542.- Ft | 145 468.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" 24P3QW IPS LED | 75 869.- Ft | 96 354.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 4ms, 75Hz, 16:9, 300cd/m2, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB3.0, 1xUSB-C, hangszóró |
| AOC 24" 24V5CW IPS LED fekete | 84 291.- Ft | 107 050.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, IPS, 4ms, 75Hz, 16:9, 300cd/m2, 1xDP, 2xHDMI, 4xUSB3.2, 1xUSB-C, hangszóró, pivot |
| AOC 24" C24G2AE/BK VA Curved 165Hz | 51 162.- Ft | 64 976.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" Q24G2A/BK IPS LED 165Hz 4ms monitor | 77 269.- Ft | 98 132.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" Q24P2Q 4ms IPS | 80 898.- Ft | 102 740.- Ft | 3 év | |
|
23.8", IPS, 75Hz, 1920x1080, 16:9, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, VGA, DP, hangszóró, forgatható |
| AOC 24" Q24V4EA 4ms IPS | 56 672.- Ft | 71 973.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 24" X24P1 4ms IPS fekete | 93 688.- Ft | 118 984.- Ft | 3 év | |
|
24", IPS, 60Hz, 1920x1080, 16:9, 4ms, 300cd/m2, 1000:1, VGA, DVI, DP, HDMI, 4xUSB3.1, hangszóró |
| AOC 25" 25G3ZM/BK LED VA 240Hz monitor | 74 906.- Ft | 95 131.- Ft | 3 év | |
|
25inch, VA panel, 1920x1080, 16:9, 300cd/m2, 3000:1, 178/178°, 1ms,240Hz, 1xDP, 2xHDMI |
| AOC 26,5" AG276QZD OLED 240Hz 0.3ms monitor | 240 632.- Ft | 305 603.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27B2AM 4ms VA | 40 421.- Ft | 51 335.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27B2DA 4ms IPS | 48 675.- Ft | 61 817.- Ft | 3 év | |
|
27", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, hangszóró |
| AOC 27" 27B2DM 4ms VA | 36 277.- Ft | 46 072.- Ft | 3 év | |
|
27", 1920x1080, 75Hz, VA panel, 4ms, 250cd/m2, 4000:1, 1xDVI, 1xHDMI, 1xVGA, hangszóró |
| AOC 27" 27B2QAM 4ms VA | 37 946.- Ft | 48 191.- Ft | 3 év | |
|
27", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 4000:1, 1xVGA, 1xDP, 1xHDMI, hangszóró |
| AOC 27" 27B3CA2 1ms IPS LED | 53 514.- Ft | 67 963.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27B3CF2 1ms IPS LED | 55 037.- Ft | 69 897.- Ft | 3 év | |
|
27", 1920x1080, 100Hz, IPS panel, 1ms, 250cd/m2, 1300:1, 1xHDMI, 1xUSB-C, hangszóró, pivot |
| AOC 27" 27B3HA2 1ms IPS LED | 38 091.- Ft | 48 376.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27B3HMA2 1ms VA LED | 39 301.- Ft | 49 912.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27E2QAE 4ms IPS | 65 173.- Ft | 82 770.- Ft | 3 év | |
|
27", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, hangszóró |
| AOC 27" 27E3QAF IPS LED 4ms monitor | 58 878.- Ft | 74 775.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27E3UM VA LED | 50 288.- Ft | 63 866.- Ft | 3 év | |
|
27", 1920x1080, VA, 4ms, 75Hz, 16:9, 300cd/m2, 1xDP, 1xHDMI, 2xUSB3.2, hangszóró |
| AOC 27" 27G2SAE/BK 1ms VA 165Hz | 57 994.- Ft | 73 652.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27G2SPAE IPS LED fekete 165Hz | 51 083.- Ft | 64 875.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27G2U5/BK 75Hz 1ms IPS | 69 272.- Ft | 87 975.- Ft | 3 év | |
|
27", IPS, 75Hz, 1920x1080, 16:9, 1ms, 250cd/m2, 1000:1, DP, 2xHDMI, forgatható |
| AOC 27" 27G2ZN3/BK 1ms VA LED | 91 336.- Ft | 115 997.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27G4 1ms IPS LED | 65 632.- Ft | 83 353.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" 27P2Q 4ms IPS | 69 810.- Ft | 88 659.- Ft | 3 év | |
|
27", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI, hangszóró |
| AOC 27" AG275QXN VA 165Hz gamer LED mointor | 77 258.- Ft | 98 118.- Ft | 3 év | |
|
27" VA panel, LED, 2560x1440, 16:9, 400cd/m2, 1000:1, 178/178°, 1ms, 165Hz, 2xHDMI, 1xDP |
| AOC 27" C27G2E/BK VA FHD 165Hz ívelt LED Curved monitor | 54 085.- Ft | 68 688.- Ft | 3 év | |
|
27" VA panel, LED, 1920x1080, 16:9, 350cd/m2, 3000:1, 178/178°, 1ms, 165Hz, 2xHDMI, 1xDP |
| AOC 27" C27G2ZE/BK 0.5ms VA Curved | 62 675.- Ft | 79 597.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" C27G2ZU/BK 0.5ms VA panel 240Hz | 86 430.- Ft | 109 766.- Ft | 3 év | |
|
27", VA, 240Hz, 1920x1080, 16:9, 0.5ms, 300cd/m2, ívelt, DP, 2xHDMI, hangszóró |
| AOC 27" CQ27G2S 1ms VA LED | 94 741.- Ft | 120 321.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" Q27B3CF2 4ms IPS LED | 68 958.- Ft | 87 577.- Ft | 3 év | |
|
27", 2560x1440, 100Hz, IPS panel, 4ms, 350cd/m2, 1500:1, 1xHDMI, 3xUSB3.0, 1xUSB-C, hangszóró |
| AOC 27" Q27B3MA VA LED | 68 600.- Ft | 87 122.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" Q27G2E VA LED fekete | 71 333.- Ft | 90 593.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" Q27G2S/EU 1ms IPS 165Hz | 78 154.- Ft | 99 256.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" Q27G2U/BK 1ms IPS 144Hz | 67 301.- Ft | 85 472.- Ft | 3 év | |
|
27", VA, 144Hz, 2560x1440, 16:9, 1ms, 250cd/m2, VGA, DP, 2xHDMI, 4xUSB3.0 |
| AOC 27" Q27G4X 0.5ms IPS LED | 78 501.- Ft | 99 696.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" Q27P2Q 4ms IPS | 96 645.- Ft | 122 739.- Ft | 3 év | |
|
27", 2560x1440, 75Hz, IPS panel, 4ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xDP, 1xHDMI, hangszóró |
| AOC 27" Q27P3CV IPS LED | 128 643.- Ft | 163 377.- Ft | 3 év | |
|
27", 2560x1440, 75Hz, IPS panel, 4ms, 350cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, 1xDP, 4xUSB3.2, 1xUSB-C, hangszóró |
| AOC 27" Q27P3CW IPS LED | 136 976.- Ft | 173 960.- Ft | 3 év | |
|
27", 2560x1440, 75Hz, IPS panel, 4ms, 350cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, 1xDP, 4xUSB3.2, 1xUSB-C, hangszóró |
| AOC 27" Q27V4EA 4ms IPS | 53 144.- Ft | 67 493.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" Q27V5CW IPS LED fekete | 115 550.- Ft | 146 749.- Ft | 3 év | |
|
27", 2560x1440, 75Hz, IPS panel, 4ms, 350cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xDP, 4xUSB3.2, 1xUSB-C, hangszóró |
| AOC 27" U27B3A IPS 4ms IPS LED | 83 877.- Ft | 106 524.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" U27B3AF IPS 4ms IPS LED | 92 355.- Ft | 117 291.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" U27G3X/BK 1ms IPS LED | 172 256.- Ft | 218 765.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 27" U27P2CA 4ms IPS | 138 085.- Ft | 175 368.- Ft | 3 év | |
|
27", 3840x2160, 60Hz, IPS panel, 4ms, 350cd/m2, 1000:1, 1xDP, 1xHDMI, forgatható, pivot |
| AOC 27" U27V4EA 4ms IPS | 102 222.- Ft | 129 822.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 31.5" U32E2N 4ms VA panel | 169 893.- Ft | 215 764.- Ft | 1 év | |
|
|
| AOC 32" AG325QZN LED VA 240Hz 1ms monitor | 185 259.- Ft | 235 279.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 32" C32G2ZE/BK 1ms VA Curved | 78 501.- Ft | 99 696.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 32" CQ32G2SE/BK 1ms VA 165Hz | 132 552.- Ft | 168 341.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 32" Q32P2 4ms IPS LED | 90 989.- Ft | 115 556.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 32" U32G3X/BK 1ms IPS LED | 242 894.- Ft | 308 475.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 32" U32P2 4ms VA | 131 891.- Ft | 167 502.- Ft | 3 év | |
|
31.5", 3840x2160, 60Hz, VA panel, 4ms, 350cd/m2, 3000:1, 1xDP, 2xHDMI, hangszóró, pivot |
| AOC 34" CU34G2X/BK 1ms VA Curved 144Hz | 116 144.- Ft | 147 503.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 34" CU34G2XE 1ms LED Curved | 109 122.- Ft | 138 585.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 34" CU34G2XP 1ms VA LED Curved | 112 101.- Ft | 142 368.- Ft | 3 év | |
|
34", 3440x1440, 180Hz, VA panel, 1ms, 400cd/m2, 4000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró, pivot |
| AOC 34" CU34P2A 1ms VA panel 100Hz ívelt | 109 402.- Ft | 138 941.- Ft | 3 év | |
|
34", ívelt, 21:9, 3440x1440, VA, 100Hz, 1ms, 3000:1, 300cd/m2, DP, DVI, 2xHDMI, 4xUSB3.2 |
| AOC 34" CU34P3CV VA LED Curved | 139 362.- Ft | 176 990.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 34" CU34V5C/BK 1ms VA LED Curved | 100 901.- Ft | 128 144.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 34" CU34V5CW/BK 1ms VA LED Curved | 163 654.- Ft | 207 841.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 34" U34E2M/BK 4ms VA LED | 101 024.- Ft | 128 300.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 34" U34V5C VA LED fekete 100Hz | 106 949.- Ft | 135 825.- Ft | 3 év | |
|
|
| AOC 45" AG456UCZD OLED Curved | 540 635.- Ft | 686 606.- Ft | 3 év | |
|
44,5", 3440x1440, 240Hz, VA panel, 0.3ms, 1000cd/m2, 150.000:1, 2xHDMI, 1xDP, hangszóró |
| AOC 48,8" AG493UCX2 VA LED Curved 165Hz | 534 195.- Ft | 678 428.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Asus 24" VY249HF-W 1ms IPS LED fehér | 47 040.- Ft | 59 741.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 13.3" ZenScreen MQ13AH IPS OLED | 180 634.- Ft | 229 405.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 14" MB14AC IPS LED USB-C monitor | 75 074.- Ft | 95 344.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 14" MB14AHD IPS LED Portable | 194 566.- Ft | 247 099.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 14" PA148CTV Proart IPS LED Display | 163 128.- Ft | 207 173.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 15,6" ZenScreen MB166C IPS LED | 70 414.- Ft | 89 426.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 15.6" MB16ACE IPS LED USB-C | 79 453.- Ft | 100 905.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 15.6" MB16ACV 5ms LED hordozható IPS USB-C monitor | 75 813.- Ft | 96 283.- Ft | 2 év | |
|
|
| ASUS 15.6" ZenScreen MB16AHP hordozható IPS USB-C monitor | 136 640.- Ft | 173 533.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 16" MB16QHG IPS LED Portable | 164 562.- Ft | 208 994.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 21.5" VA229QSB 5ms IPS LED | 62 149.- Ft | 78 929.- Ft | 3 év | |
|
21.5", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 4ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB2.0, pivot |
| ASUS 21.5" VT229H 5ms IPS LED | 78 839.- Ft | 100 126.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 22" VP227HE 5ms VA LED | 46 234.- Ft | 58 717.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 22" VY229HE IPS LED | 27 619.- Ft | 35 076.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 22" VZ22EHE 5ms IPS LED | 46 200.- Ft | 58 674.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 23" VZ239HE IPS 5ms LED | 47 757.- Ft | 60 651.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 24" BE24ECSBT 5ms IPS LED | 151 402.- Ft | 192 281.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xDP, 3xUSB3.2, 1xUSB-C, pivot |
| Asus 24" BE24ECSNK IPS LED | 128 475.- Ft | 163 163.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 60Hz, IPS panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 1xUSB-C, 1xDP, pivot |
| Asus 24" BE24EQK IPS LED monitor | 77 829.- Ft | 98 843.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 24" BE24EQSB IPS LED monitor | 99 512.- Ft | 126 380.- Ft | 3 év | |
|
24", 1920x1080, IPS panel, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, 1xD-SUB, 1xHDMI, 1xDP, 4xUSB3.0, hangszóró |
| Asus 24" BE24WQLB 5ms IPS | 87 931.- Ft | 111 672.- Ft | 3 év | |
|
24.1", 1920x1200, 60Hz, IPS panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDP, hangszóró |
| Asus 24" PA247CRV 5ms IPS LED | 128 475.- Ft | 163 163.- Ft | 3 év | |
|
23.8", 1920x1080, 75Hz, IPS panel, 5ms, 300cd/m2, 1000:1, 1xHDMI, 4xUSB3.2, 1xUSB-C, speaker, pivot |
| Asus 24" PA247CV ProArt IPS LED monitor | 96 622.- Ft | 122 710.- Ft | 3 év | |
|
|
| Asus 24" PA248CRV 5ms IPS LED | 131 275.- Ft | 166 719.- Ft | 3 év | |
|
24.1", 1920x1200, 75Hz, IPS panel, 5ms, 350cd/m2, 1000:1, 2xHDMI, 3xUSB3.2, 2xUSB-C, hangszóró |
| Asus 24" PA248QV IPS LED monitor | 93 262.- Ft | 118 443.- Ft | 3 év | |
|
|
