|
Monitor vezérlő (VGA)
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
Raktárkészleten lévő termékek listája:
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASUS nVidia GT1030-SL-2G-BRK 2GB | 28 050.- Ft | 35 624.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE OC 8G GV-N506TWF2OC-8GD | 133 760.- Ft | 169 875.- Ft | 3 év | |
|
|
Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7600 8GB DDR6 | 163 750.- Ft | 207 963.- Ft | 3 év | |
|
|
| | AMD Radeon Pro W7900 48GB DDR6 | 1 545 650.- Ft | 1 962 976.- Ft | 3 év | |
|
|
| | AMD Radeon Pro WX 3200 4GB DDR5 miniDP | 47 680.- Ft | 60 554.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASRock AMD Radeon RX 6400 Challenger ITX 4GB | 46 290.- Ft | 58 788.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4GB OC | 54 730.- Ft | 69 507.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD Radeon RX 7600 Challenger 8GB OC | 91 260.- Ft | 115 900.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock AMD Radeon RX 7600 Steel Legend 8GB OC | 107 790.- Ft | 136 893.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock AMD Radeon RX 7700 XT Challenger 12GB OC | 151 140.- Ft | 191 948.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock RX9060 XT Challenger 16GB OC | 138 190.- Ft | 175 501.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock RX9060 XT Challenger 8GB OC | 106 450.- Ft | 135 192.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock RX9060 XT Steel Legend 16GB OC | 146 500.- Ft | 186 055.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASUS nVidia GT1030-SL-2G-BRK 2GB | 28 050.- Ft | 35 624.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX7600-O8G-EVO | 93 020.- Ft | 118 135.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX7900XTX-O24G 24GB | 344 040.- Ft | 436 931.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX9060XT-16G-WHITE | 145 350.- Ft | 184 595.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD DUAL-RX9060XT-8G | 130 780.- Ft | 166 091.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9060XT-O16G | 144 560.- Ft | 183 591.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9060XT-O8G | 125 210.- Ft | 159 017.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9070-O16G | 234 910.- Ft | 298 336.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD PRIME-RX9070XT-O16G | 262 950.- Ft | 333 947.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD TUF-RX9060XT-O16G-GAMING | 155 320.- Ft | 197 256.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD TUF-RX9070XT-O16G-GAMING | 292 210.- Ft | 371 107.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX3050-O6G | 62 940.- Ft | 79 934.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX3050-O8G-V2 8GB | 79 920.- Ft | 101 498.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO 8GB | 137 640.- Ft | 174 803.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5050-O8G | 93 630.- Ft | 118 910.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060-O8G | 108 730.- Ft | 138 087.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060-O8G-WHITE | 139 560.- Ft | 177 241.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-O16G | 174 170.- Ft | 221 196.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-O16G-WHITE | 194 420.- Ft | 246 913.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5060TI-O8G | 148 270.- Ft | 188 303.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RTX5070-O12G | 202 090.- Ft | 256 654.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia DUAL-RX9060XT-16G | 136 100.- Ft | 172 847.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia GT1030-2G-BRK 2GB | 29 330.- Ft | 37 249.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5050-O8G | 117 320.- Ft | 148 996.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5060-8G | 168 900.- Ft | 214 503.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5060-O8G | 126 880.- Ft | 161 138.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5060TI-O16G | 195 360.- Ft | 248 107.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5060TI-O8G | 146 890.- Ft | 186 550.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia PRIME-RTX5070-O12G | 216 110.- Ft | 274 460.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia PRIME-RTX5070-O12G-WHITE | 252 360.- Ft | 320 497.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia PRIME-RTX5070TI-O16G | 362 090.- Ft | 459 854.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nvidia PRIME-RTX5080-O16G videokártya | 469 680.- Ft | 596 494.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING videokártya | 589 540.- Ft | 748 716.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-WHITE | 607 600.- Ft | 771 652.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nvidia ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING videokártya | 1 291 890.- Ft | 1 640 700.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING | 285 720.- Ft | 362 864.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING | 434 250.- Ft | 551 498.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia RTX3050-O6G-LP-BRK | 72 150.- Ft | 91 631.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia RTX5060-O8G-LP-BRK | 133 560.- Ft | 169 621.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia RTX5080-O16G-NOCTUA | 571 180.- Ft | 725 399.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX3050-O8G-GAMING | 85 460.- Ft | 108 534.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5060-O8G-GAMING | 134 310.- Ft | 170 574.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING | 216 110.- Ft | 274 460.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5060TI-O8G-GAMING | 191 820.- Ft | 243 611.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nVidia TUF-RTX5070-O12G-GAMING | 252 860.- Ft | 321 132.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5070TI-O16G-BTF-WHITE | 405 090.- Ft | 514 464.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING | 399 540.- Ft | 507 416.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS nVidia TUF-RTX5070TI-O16G-WHITE-GAMING | 399 930.- Ft | 507 911.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nvidia TUF-RTX5080-O16G-GAMING videokártya | 549 780.- Ft | 698 221.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus nvidia TUF-RTX5090-O32G-GAMING videokártya | 1 225 870.- Ft | 1 556 855.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Gainward nVidia GT1030 2GB | 36 890.- Ft | 46 850.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE OC 8G GV-N506TWF2OC-8GD | 133 760.- Ft | 169 875.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 7600 GAMING OC 8G GV-R76GAMING OC-8GD | 86 580.- Ft | 109 957.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 7700 XT GAMING OC 12G GV-R77XTGAMING OC-12GD | 153 960.- Ft | 195 529.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 9070 GAMING OC 16G GV-R9070GAMING OC-16GD | 211 340.- Ft | 268 402.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX 9070 XT GAMING OC 16G GV-R9070XTGAMING OC-16GD | 240 990.- Ft | 306 057.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX6500 XT EAGLE 4G GV-R65XTEAGLE-4GD | 53 960.- Ft | 68 529.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING 8G GV-R9060XTGAMING-8GD | 113 340.- Ft | 143 942.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING OC 16G GV-R9060XTGAMING OC-16GD | 137 760.- Ft | 174 955.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
| | Gigabyte AMD RX9060 XT GAMING OC 8G GV-R9060XTGAMING OC-8GD | 107 940.- Ft | 137 084.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 XT AORUS ELITE 16G GV-R9070XTAORUS E-16GD | 272 070.- Ft | 345 529.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD RX9070 XT GAMING OC 16G GV-R9070XTGAMING-16GD | 250 200.- Ft | 317 754.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
| | Gigabyte nVidia GT1030 GV-N1030D4-2GL 2G | 29 220.- Ft | 37 109.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 OC LOW PROFILE 6G GV-N3050OC-6GL | 65 860.- Ft | 83 642.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 WINDFORCE OC 6G GV-N3050WF2OC-6GD | 74 990.- Ft | 95 237.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G GV-N3050WF2OCV2-6GD | 61 170.- Ft | 77 686.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 4060 TI EAGLE OC 8G GV-N406TEAGLE OC-8GD | 141 600.- Ft | 179 832.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 4060 TI EAGLE OC ICE 8G GV-N406TEAGLEOC ICE-8GD | 141 600.- Ft | 179 832.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX 4060 TI GAMING OC 8G GV-N406TGAMING OC-8GD | 156 630.- Ft | 198 920.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nvidia RTX 5070 Aorus Master 12GB videokártya | 246 180.- Ft | 312 649.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nvidia RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB videokártya | 322 020.- Ft | 408 965.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nvidia RTX 5080 GAMING OC 16G GV-N5080GAMING OC-16GD | 443 010.- Ft | 562 623.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 GAMING OC 8GGV-N5050GAMING OC-8GD | 104 740.- Ft | 133 020.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 Low Profile OC 8G GV-N5050OC-8GL | 90 130.- Ft | 114 465.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5050 Windforce OC 8GB GV-N5050WF2OC-8GD | 98 240.- Ft | 124 765.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 8GB WINDFORCE OC 8G GV-N5060WF2OC-8GD | 110 010.- Ft | 139 713.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 AERO OC 8G GV-N5060AERO OC-8GD | 121 110.- Ft | 153 810.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 AORUS ELITE 8G GV-N5060AORUS E-8GD | 125 520.- Ft | 159 410.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 EAGLE MAX OC 8G GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD | 119 510.- Ft | 151 778.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 EAGLE OC 8G GV-N5060EAGLE OC-8GD | 110 560.- Ft | 140 411.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 EAGLE OC ICE 8G GV-N5060EAGLEOC ICE-8GD | 120 870.- Ft | 153 505.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 GAMING OC 8G GV-N5060GAMING OC-8GD | 116 670.- Ft | 148 171.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 OC Low Profile 8G GV-N5060OC-8GL | 110 010.- Ft | 139 713.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 Ti AERO OC 16G GV-N506TAERO OC-16GD | 205 640.- Ft | 261 163.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI AERO OC 8G GV-N506TAERO OC-8GD | 150 090.- Ft | 190 614.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI AORUS ELITE 16G GV-N506TAORUS E-16GD | 207 570.- Ft | 263 614.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE MAX OC 16G GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD | 168 840.- Ft | 214 427.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE MAX OC 8G GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD | 147 930.- Ft | 187 871.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE OC 16G GV-N506TEAGLE OC-16GD | 160 860.- Ft | 204 292.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE OC 8G GV-N506TEAGLE OC-8GD | 138 380.- Ft | 175 743.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 Ti EAGLE OC ICE 16G GV-N506TEAGLEOC ICE-16GD | 175 970.- Ft | 223 482.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI EAGLE OC ICE 8G GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD | 153 580.- Ft | 195 047.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI GAMING OC 16G GV-N506TGAMING OC-16GD | 176 610.- Ft | 224 295.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI GAMING OC 8G GV-N506TGAMING OC-8GD | 139 860.- Ft | 177 622.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE 8G GV-N506TWF2-8GD | 141 640.- Ft | 179 883.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE MAX OC 16G GV-N506TWF2MAX OC-16GD | 169 800.- Ft | 215 646.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE MAX OC 8G GV-N506TWF2MAX OC-8GD | 145 340.- Ft | 184 582.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 TI WINDFORCE OC 16G GV-N506TWF2OC-16GD | 158 070.- Ft | 200 749.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 WINDFORCE 8G GV-N5060WF2-8GD | 110 010.- Ft | 139 713.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8G GV-N5060WF2MAX OC-8GD | 110 010.- Ft | 139 713.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 AERO OC 12G GV-N5070AERO OC-12GD | 230 980.- Ft | 293 345.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 EAGLE OC ICE SFF 12G GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD | 216 570.- Ft | 275 044.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 EAGLE OC SFF 12G GV-N5070EAGLE OC-12GD | 209 870.- Ft | 266 535.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 GAMING OC 12G GV-N5070GAMING OC-12GD | 219 900.- Ft | 279 273.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI AERO OC 16G GV-N507TAERO OC-16GD | 344 530.- Ft | 437 553.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI AORUS MASTER 16G GV-N507TAORUS M-16GD | 384 540.- Ft | 488 366.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI EAGLE OC ICE SFF 16G GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD | 324 720.- Ft | 412 394.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI EAGLE OC SFF 16G | 323 130.- Ft | 410 375.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI WINDFORCE OC SFF 16G GV-N507TWF3OC-16GD | 310 920.- Ft | 394 868.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 TI WINDFORCE SFF 16G GV-N507TWF3-16GD | 304 000.- Ft | 386 080.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 WINDFORCE OC SFF 12G GV-N5070WF3OC-12GD | 198 250.- Ft | 251 778.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5070 WINDFORCE SFF 12G GV-N5070WF3-12GD | 209 910.- Ft | 266 586.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 AERO OC SFF 16G GV-N5080AERO OC-16GD | 468 900.- Ft | 595 503.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 AORUS MASTER 16G GV-N5080AORUS M-16GD | 506 500.- Ft | 643 255.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 MASTER ICE 16G GV-N5080AORUSM ICE-16GD | 514 730.- Ft | 653 707.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16G GV-N5080WF3OC-16GD | 400 730.- Ft | 508 927.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5080 WINDFORCE SFF 16G GV-N5080WF3-16GD | 451 490.- Ft | 573 392.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte nVidia RTX5090 GAMING OC 32G GV-N5090GAMING OC-32GD | 1 137 380.- Ft | 1 444 473.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | MSI nVidia GT1030 4GHD4 LP OC | 33 420.- Ft | 42 443.- Ft | 3 év | |
|
|
| | MSI nVidia RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC | 67 800.- Ft | 86 106.- Ft | 3 év | |
|
|
| | MSI nvidia RTX 5080 VENTUS 3X WHITE 16G OC | 477 150.- Ft | 605 981.- Ft | 3 év | |
|
|
| | MSI nVidia RTX3050 LP 6G OC | 68 170.- Ft | 86 576.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Palit nvidia RTX3050 6GB DDR6 KalmX NE63050018JE-1070H | 67 800.- Ft | 86 106.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Palit nvidia RTX3050 8GB DDR6 StormX NE63050018P1-1070F | 73 200.- Ft | 92 964.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | PNY nVidia Quadro L4 24GB DDR6 TCSL4PCIE-PB | 938 290.- Ft | 1 191 628.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 4000 SSF 20GB DDR6 Ada Generation | 548 640.- Ft | 696 773.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 5000 32GB DDR6 Ada Generation VCNRTX5000ADA-PB | 1 657 520.- Ft | 2 105 050.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX 5000 32GB DDR6 Ada Generation VCNRTX5000ADA-SB | 1 695 550.- Ft | 2 153 349.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX A2000 16GB DDR6 ADA BOX | 232 220.- Ft | 294 919.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY nVidia Quadro RTX A2000 16GB DDR6 ADA OEM | 226 110.- Ft | 287 160.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX A400 4GB DDR6 BOX VCNRTXA400-PB | 60 610.- Ft | 76 975.- Ft | 1 év | |
|
|
| | PNY Quadro RTX A400 4GB DDR6 OEM VCNRTXA400-SB | 57 510.- Ft | 73 038.- Ft | 1 év | |
|
|
| | PNY Quadro T1000 4GB DDR6 | 156 670.- Ft | 198 971.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro T1000 4GB DDR6 OEM | 104 460.- Ft | 132 664.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro T1000 8GB DDR6 | 142 750.- Ft | 181 293.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro T1000 8GB DDR6 Smallbox | 131 100.- Ft | 166 497.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro T400 4GB DDR6 | 60 060.- Ft | 76 276.- Ft | 3 év | |
|
|
| | PNY Quadro T400 4GB DDR6 Smallbox | 50 070.- Ft | 63 589.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | PowerColor AMD RX 6500 XT 4GB AXRX 6500XT 4GBD6-DH | 60 650.- Ft | 77 026.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 6700 XT 12GB NITRO+ videokártya | 221 590.- Ft | 281 419.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 7600 8GB DDR6 Pulse Gaming OC | 92 130.- Ft | 117 005.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT 16GB Pulse Gamin OC Pulse | 135 270.- Ft | 171 793.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9070 16GB DDR6 Nitro+ Gaming OC | 228 370.- Ft | 290 030.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9070 16GB DDR6 Pulse OC | 213 340.- Ft | 270 942.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX 9070 16GB DDR6 Pure Gaming OC | 227 130.- Ft | 288 455.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX7700XT 12GB DDR6 Pure | 173 160.- Ft | 219 913.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 16GB DDR6 Nitro+ | 156 530.- Ft | 198 793.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 16GB DDR6 Pure | 141 090.- Ft | 179 184.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9060 XT 8GB DDR6 Pulse | 113 220.- Ft | 143 789.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9070 XT 16GB DDR6 Nitro+ 11348-01-20G | 260 290.- Ft | 330 568.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sapphire AMD Radeon RX9070 XT 16GB DDR6 Pure White 11348-02-20G | 251 970.- Ft | 320 002.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | XFX AMD RX7600 8GB DDR6 SWFT210 Core | 93 640.- Ft | 118 923.- Ft | 3 év | |
|
|
| | XFX AMD RX7700 XT Qick 319 Black Edition | 163 030.- Ft | 207 048.- Ft | 3 év | |
|
|
| | XFX AMD RX7900 XTX 24GB DDR6 Speedster MERC 310 Black Edition | 318 120.- Ft | 404 012.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Zotac nVidia RTX 3050 6GB DDR6 Solo | 72 130.- Ft | 91 605.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Zotac nVidia RTX 3050 8GB DDR6 ECO | 90 190.- Ft | 114 541.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
|