Termékek teljes listája:
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Apple 10,2" iPad 9 64GB Wi-Fi Silver MK2L3HC/A | 132 030.- Ft | 167 678.- Ft | 1 év | |
|
|
| Apple 10,2" iPad 9 64GB Wi-Fi Space Grey MK2K3HC/A | 126 120.- Ft | 160 172.- Ft | 1 év | |
|
|
| Apple 11" iPad Air (2024) 128GB Wi-Fi Cell Blue MUXE3 | 286 310.- Ft | 363 614.- Ft | 1 év | |
|
|
| Apple 11" iPad Air (2024) 256GB Wi-Fi Purple MUWK3 | 264 710.- Ft | 336 182.- Ft | 1 év | |
|
|
| Apple 13" iPad Air (2024) 128GB Wi-Fi Cell Space Gray | 361 910.- Ft | 459 626.- Ft | 1 év | |
|
|
| Apple 13" iPad Air (2024) 256GB Wi-Fi Starlight MV2G3 | 377 660.- Ft | 479 628.- Ft | 1 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Lenovo Tab M10 (3rd Gen) (TB-328XU) 10,1" 64GB Wi-Fi LTE Storm Grey | 58 350.- Ft | 74 105.- Ft | 2 év | |
|
|
| Lenovo Tab M10 (3rd Gen) (TB-328XU) 10,1" 64GB Wi-Fi LTE Storm Grey + Clear Case | 60 740.- Ft | 77 140.- Ft | 2 év | |
|
|
| Lenovo Tab M9 (TB310FU) 9" 3/32GB szürke Wi-Fi tablet + tok & fólia ZAC30045GR | 42 770.- Ft | 54 318.- Ft | 2 év | |
|
|
| Lenovo Tab M9 (TB310FU) 9" 4/64GB szürke Wi-Fi tablet + tok & fólia | 45 260.- Ft | 57 480.- Ft | 2 év | |
|
|
| Lenovo Tab M9 (TB310XU) 9" 4/64GB szürke Wi-Fi + LTE tablet + tok & fólia ZAC50087GR | 50 120.- Ft | 63 652.- Ft | 2 év | |
|
|
| Lenovo Tab P11 (2nd Gen) (TB-350FU) 11,5" 128GB Wi-Fi Storm Grey + Precision Pen 2 (2023) | 105 750.- Ft | 134 303.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Microsoft 10.5" Surface Go 4 N200 64GB 8GB Platinum W11 Pro XGT-00004 | 234 040.- Ft | 297 231.- Ft | 2 év | |
|
|
| Microsoft Surface Go 4 10,5" 256GB Wi-Fi Platinum | 315 150.- Ft | 400 241.- Ft | 1 év | |
|
|
| Microsoft Surface Pro 10 13" 1TB Wi-Fi Platinum | 1 037 670.- Ft | 1 317 841.- Ft | 2 év | |
|
|
| Microsoft Surface Pro 10 13" 256GB Wi-Fi Platinum | 482 980.- Ft | 613 385.- Ft | 1 év | |
|
|
| Microsoft Surface Pro 10 13" 256GB Wi-Fi Platinum | 559 120.- Ft | 710 082.- Ft | 2 év | |
|
|
| Microsoft Surface Pro 10 13" 512GB Wi-Fi Platinum | 669 820.- Ft | 850 671.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9 128GB Wi-Fi Mystic Silver | 60 550.- Ft | 76 899.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 128GB Wi-Fi Graphite | 63 130.- Ft | 80 175.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 128GB Wi-Fi LTE Graphite | 72 140.- Ft | 91 618.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 64GB Wi-Fi Dark Blue | 48 460.- Ft | 61 544.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 64GB Wi-Fi Graphite | 48 460.- Ft | 61 544.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 64GB Wi-Fi LTE Graphite | 56 270.- Ft | 71 463.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 64GB Wi-Fi Mystic Silver | 48 460.- Ft | 61 544.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 128GB Wi-Fi 5G Graphite | 94 980.- Ft | 120 625.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 64GB Wi-Fi 5G Graphite | 80 920.- Ft | 102 768.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 64GB Wi-Fi 5G Mystic Silver | 78 880.- Ft | 100 178.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 64GB Wi-Fi Grey SM-X210NZAAEUE | 64 580.- Ft | 82 017.- Ft | 1 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 64GB Wi-Fi Mystic Navy | 64 400.- Ft | 81 788.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 64GB Wi-Fi Mystic Silver SM-X210NZSA | 64 400.- Ft | 81 788.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G 10,1" 128GB Wi-Fi 5G Black SM-T636BZKEEEE | 264 240.- Ft | 335 585.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 11" 128GB Wi-Fi 5G Beige | 258 230.- Ft | 327 952.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 11" 128GB Wi-Fi Gray | 226 200.- Ft | 287 274.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 11" 256GB Wi-Fi 5G Beige | 285 950.- Ft | 363 157.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 11" 256GB Wi-Fi Gray | 258 230.- Ft | 327 952.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 128GB Wi-Fi 5G Gray | 148 470.- Ft | 188 557.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 128GB Wi-Fi 5G Silver | 148 470.- Ft | 188 557.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 128GB Wi-Fi Gray | 138 810.- Ft | 176 289.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 128GB Wi-Fi Light Green | 140 670.- Ft | 178 651.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 FE 10,9" 128GB Wi-Fi Silver | 138 810.- Ft | 176 289.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 128GB Wi-Fi 5G Gray | 200 630.- Ft | 254 800.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 128GB Wi-Fi Gray SM-X610NZAAEUE | 178 640.- Ft | 226 873.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 128GB Wi-Fi Silver SM-X610NZSAEUE | 178 640.- Ft | 226 873.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 256GB Wi-Fi 5G Beige | 446 560.- Ft | 567 131.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 256GB Wi-Fi Gray | 382 920.- Ft | 486 308.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 14,6" 512GB Wi-Fi 5G Beige | 460 890.- Ft | 585 330.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9+ 12,4" 256GB Wi-Fi 5G Beige | 365 200.- Ft | 463 804.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9+ 12,4" 512GB Wi-Fi 5G Beige | 443 170.- Ft | 562 826.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung Galaxy Tab S9+ 12,4" 512GB Wi-Fi Gray | 319 110.- Ft | 405 270.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
|
|
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
|