|
Alaplap
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
Raktárkészleten lévő termékek listája:
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760M-K DDR5 | 33 250.- Ft | 42 228.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1851 PRIME B860M-A WIFI | 50 530.- Ft | 64 173.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte AMD AM5 B840M DS3H | 40 870.- Ft | 51 905.- Ft | 3 év | |
|
B840, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 4xSATA3, RAID, 4xUSB, 2xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 2xM.2, HDMI, DP |
| | Gigabyte AMD AM5 B860M EAGLE V2 | 48 560.- Ft | 61 671.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte Intel LGA1700 B760M DS3H Gen5 DDR5 | 39 310.- Ft | 49 924.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte Intel LGA1700 B760M E | 33 490.- Ft | 42 532.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte Intel LGA1700 H610M H V2 DDR5 | 23 740.- Ft | 30 150.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Gigabyte Intel LGA1700 H610M K V2 (DDR5) | 24 270.- Ft | 30 823.- Ft | 3 év | |
|
H610, 2xDDR5/128GB, 1xPCIE16, 1xPCIE1, 2xSATA3, 4xUSB, 2xUSB3.2, 0xUSB-C, 1xM.2, HDMI, DP |
| | Gigabyte Intel LGA1700 H610M S2H V2 DDR5 | 24 450.- Ft | 31 052.- Ft | 3 év | |
|
|
Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASRock AMD AM4 A520M-HDV alaplap | 17 530.- Ft | 22 263.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM4 A520M-HVS alaplap | 18 880.- Ft | 23 978.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM4 B450M PRO4 R2.0 | 23 320.- Ft | 29 616.- Ft | 2 év | |
|
B450, 4xDDR4/128, 2xPCIEx16, 1xPCIEx1, 4xSATA3, 2xUSB2.0, 5xUSB3.1, 1xUSB-C, 2xM.2, HDMI, VGA, DVI |
| | ASRock AMD AM4 B450M-HDV R4.0 | 18 600.- Ft | 23 622.- Ft | 2 év | |
|
B450, 2xDDR4/32, 1xPCIEx16, 1xPCIEx1, 4xSATA3, 2xUSB2.0, 4xUSB3.1, 1xM.2, HDMI, VGA, DVI DVI |
| | ASRock AMD AM4 B550 PHANTOM GAMING 4 alaplap | 30 240.- Ft | 38 405.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM4 B550 PHANTOM GAMING RIPTIDE alaplap | 39 550.- Ft | 50 229.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM4 B550 PRO4 alaplap | 33 360.- Ft | 42 367.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM4 B550M PHANTOM GAMING 4 alaplap | 28 450.- Ft | 36 132.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM4 B550M-HDV alaplap | 24 510.- Ft | 31 128.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM4 B550M-ITX/AC alaplap | 43 990.- Ft | 55 867.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM5 A620M-HDV/M.2 | 28 170.- Ft | 35 776.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM5 A620M-HDV/M.2+ | 30 890.- Ft | 39 230.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM5 B650 PG LIGHTNING | 45 030.- Ft | 57 188.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock AMD AM5 B650 PRO RS | 49 310.- Ft | 62 624.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
| | ASRock AMD AM5 B650M PG RIPTIDE alaplap | 46 050.- Ft | 58 484.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Asrock Intel LGA1700 B760 PRO RS DDR5 | 46 670.- Ft | 59 271.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Asrock Intel LGA1700 B760M STEEL LEGEND WIFI DDR5 | 52 110.- Ft | 66 180.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asrock Intel LGA1700 B760M-HDV/ M.2 D4 DDR4 | 28 400.- Ft | 36 068.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asrock Intel LGA1700 B760M-ITX/D4 WIFI DDR4 | 51 130.- Ft | 64 935.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1700 H610M-HVS/M.2 R2.0 alaplap | 20 280.- Ft | 25 756.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock intel LGA1700 H670M PRO RS DDR4 | 35 340.- Ft | 44 882.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1700 Z790 LIVEMIXER alaplap | 76 900.- Ft | 97 663.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1700 Z790 PG LIGHTNING | 56 120.- Ft | 71 272.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1700 Z790 PG RIPTIDE alaplap | 75 870.- Ft | 96 355.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860 LIGHTNING WIFI | 80 750.- Ft | 102 553.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860 LIVEMIXER WIFI | 67 190.- Ft | 85 331.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860 PRO RS | 50 870.- Ft | 64 605.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860 PRO-A | 50 160.- Ft | 63 703.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860 STEEL LEGEND WIFI | 71 340.- Ft | 90 602.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860I LIGHTNING WIFI | 70 690.- Ft | 89 776.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860I WIFI miniITX | 54 090.- Ft | 68 694.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M LIGHTNING WIFI | 65 890.- Ft | 83 680.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M LIVEMIXER WIFI | 60 650.- Ft | 77 026.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M PRO RS | 50 430.- Ft | 64 046.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M PRO RS WIFI | 59 710.- Ft | 75 832.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M PRO-A | 46 320.- Ft | 58 826.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M PRO-A WIFI | 46 220.- Ft | 58 699.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M STEEL LEGEND WIFI | 68 540.- Ft | 87 046.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M-H2 | 35 170.- Ft | 44 666.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M-X | 41 890.- Ft | 53 200.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASRock Intel LGA1851 B860M-X WIFI | 46 160.- Ft | 58 623.- Ft | 3 év | |
|
Intel B860, 2xDDR5/128GB, 1xPCIE16, 1xPCIE4, 1xPCIE1, 4xSATA3, RAID, 2xUSB, 3xUSB3.2, 1xUSB3c, 2xM.2 |
| | ASRock Intel LGA1851 H810M-X | 33 600.- Ft | 42 672.- Ft | 3 év | |
|
Intel H810, 2xDDR5/6400MHz/128GB, 1xPCIE16, 1xPCIE4, 4xSATA3, 4xUSB, 2xUSB3.2, 1xM.2, VGA, HDMI, DP |
| | ASRock Intel LGA1851 H810M-X WIFI | 35 180.- Ft | 44 679.- Ft | 3 év | |
|
Intel H810, 2xDDR5/6400MHz/128GB, 1xPCIE16, 1xPCIE4, 4xSATA3, 4xUSB, 2xUSB3.2, 1xM.2, VGA, HDMI, DP |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760M-K DDR5 | 33 250.- Ft | 42 228.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1851 PRIME B860M-A WIFI | 50 530.- Ft | 64 173.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM4 A520M-A II/CSM alaplap | 30 240.- Ft | 38 405.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 A520M-K Prime microATX | 24 530.- Ft | 31 153.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 B450M-K II Prime microATX alaplap | 19 010.- Ft | 24 143.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 B550-PLUS PRIME | 38 670.- Ft | 49 111.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM4 B550M-A PRIME alaplap | 34 550.- Ft | 43 879.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 B550M-A WIFI II Prime | 35 540.- Ft | 45 136.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM4 B550M-A/CSM PRIME alaplap | 33 010.- Ft | 41 923.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM4 B550M-C/CSM PRO alaplap | 54 620.- Ft | 69 367.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 B550M-K Prime microATX alaplap | 28 620.- Ft | 36 347.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 PRIME A520M-E/CSM | 21 220.- Ft | 26 949.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 PRIME B450M-A II | 27 460.- Ft | 34 874.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 PRIME B550M-K ARGB | 26 880.- Ft | 34 138.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 ROG CROSSHAIR VIII IMPACT miniITX | 137 830.- Ft | 175 044.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 ROG STRIX B550-A GAMING | 46 830.- Ft | 59 474.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 ROG STRIX B550-F GAMING | 48 940.- Ft | 62 154.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM4 ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II | 53 010.- Ft | 67 323.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 TUF A520M-PLUS II microATX | 29 530.- Ft | 37 503.- Ft | 3 év | |
|
AMD A520, 4xDDR4 3200MHz, 1xPCI-E16x, 2xPCI-E1x, 4xSATA3, 2xUSB2.0, 4xUSB3.2, 1xM.2, VGA, HDMI, DP |
| | ASUS AMD AM4 TUF A520M-PLUS II WIFI microATX | 32 480.- Ft | 41 250.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 TUF B450-PLUS GAMING II ATX alaplap | 31 780.- Ft | 40 361.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM4 TUF B550-PLUS GAMING alaplap | 42 640.- Ft | 54 153.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM4 TUF B550-PLUS GAMING Wi-Fi II alaplap | 45 320.- Ft | 57 556.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 TUF B550-PRO | 49 260.- Ft | 62 560.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM4 TUF B550M-PLUS GAMING alaplap | 38 860.- Ft | 49 352.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM4 TUF B550M-PLUS GAMING Wi-Fi II alaplap | 41 770.- Ft | 53 048.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM4 TUF GAMING B450M-PLUS II | 32 310.- Ft | 41 034.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 B650-PLUS Prime | 54 260.- Ft | 68 910.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 B650-PLUS-CSM Prime | 47 850.- Ft | 60 770.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 B650E MAX GAMING WIFI | 58 010.- Ft | 73 673.- Ft | 3 év | |
|
B650, 4xDDR5/256GB, 4xPCIE16, 0xPCIE4, 2xSATA3, 2xUSB, 5xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 B850 MAX GAMING WIFI W | 77 910.- Ft | 98 946.- Ft | 3 év | |
|
B850, 4xDDR5/256GB, 4xPCIE16, 0xPCIE4, 4xSATA3, 2xUSB, 5xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 B850M MAX GAMING WIFI | 64 800.- Ft | 82 296.- Ft | 3 év | |
|
B850, 4xDDR5/256GB, 4xPCIE16, 0xPCIE4, 4xSATA3, 5xUSB, 3xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 PRIME A620M-A-CSM | 38 510.- Ft | 48 908.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME A620M-E-CSM | 27 760.- Ft | 35 255.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME A620M-K | 27 190.- Ft | 34 531.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME B650-PLUS WIFI | 75 660.- Ft | 96 088.- Ft | 3 év | |
|
B650, 4xDDR5/192GB, 1xPCIE16, 2xPCIE1, 4xSATA3, RAID, 2xUSB, 5xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 2xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 PRIME B650M-A II-CSM | 49 280.- Ft | 62 586.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME B650M-K | 37 710.- Ft | 47 892.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME B650M-R | 33 650.- Ft | 42 736.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME B840-PLUS WIFI | 59 400.- Ft | 75 438.- Ft | 3 év | |
|
B840, 4xDDR5/192GB, 5xPCIE16, 1xPCIE1, 6xSATA3, 3xUSB, 4xUSB3.2, 1xUSB-C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 PRIME B840M-A WIFI | 51 430.- Ft | 65 316.- Ft | 3 év | |
|
B840, 4xDDR5/192GB, 4xPCIE16, 0xPCIE1, 4xSATA3, 4xUSB, 2xUSB3.2, 1xUSB-C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 PRIME B840M-A-CSM | 48 970.- Ft | 62 192.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM5 PRIME B850-PLUS WIFI | 72 030.- Ft | 91 478.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME B850-PLUS-CSM | 64 330.- Ft | 81 699.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME B850M-A WIFI | 55 300.- Ft | 70 231.- Ft | 3 év | |
|
B850, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 0xPCIE1, 4xSATA3, 4xUSB, 4xUSB3.2, 2xUSB-C, 3xM.2, wifi, Bt |
| | ASUS AMD AM5 PRIME B850M-A-CSM | 67 530.- Ft | 85 763.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME B850M-K | 44 770.- Ft | 56 858.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME X870-P | 80 050.- Ft | 101 664.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRIME X870-P WIFI | 84 750.- Ft | 107 633.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRO A620M-C-CSM | 39 870.- Ft | 50 635.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PRO A620M-DASH-CSM DDR5 | 40 430.- Ft | 51 346.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 PROART B650-CREATOR | 113 800.- Ft | 144 526.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX B650-A GAMING WIFI | 65 020.- Ft | 82 575.- Ft | 3 év | |
|
B650, 4xDDR5/128, 2xPCIEx16, 2xPCIEx1, 4xSATA3, 4xUSB2.0, 3xUSB3.2, 2xUSB-C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI alaplap | 118 710.- Ft | 150 762.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | 79 320.- Ft | 100 736.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI miniITX | 98 060.- Ft | 124 536.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM5 ROG STRIX B850-A GAMING WIFI | 92 280.- Ft | 117 196.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM5 ROG STRIX B850-E GAMING WIFI | 133 560.- Ft | 169 621.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM5 ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | 88 510.- Ft | 112 408.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX B850-G GAMING WIFI | 94 290.- Ft | 119 748.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX B850-I GAMING WIFI miniITX alaplap | 109 200.- Ft | 138 684.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | 145 760.- Ft | 185 115.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX X870-F GAMING WIFI | 142 260.- Ft | 180 670.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX X870-I GAMING WIFI miniITX | 166 000.- Ft | 210 820.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | 195 550.- Ft | 248 349.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING A620-PRO WIFI | 53 560.- Ft | 68 021.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING A620M-PLUS | 48 780.- Ft | 61 951.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING A620M-PLUS WIFI | 39 390.- Ft | 50 025.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B650-E WIFI | 59 450.- Ft | 75 502.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B650-PLUS | 59 260.- Ft | 75 260.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B650-PLUS WIFI | 56 300.- Ft | 71 501.- Ft | 3 év | |
|
B650, 4xDDR5/128, 2xPCIEx16, 2xPCIEx1, 4xSATA3, 4xUSB2.0, 3xUSB3.2, 2xUSB-C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B650E-E WIFI | 75 630.- Ft | 96 050.- Ft | 3 év | |
|
B650, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 1xPCIE4, 4xSATA3, 3xUSB, 4xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B650E-PLUS WIFI | 84 650.- Ft | 107 506.- Ft | 3 év | |
|
B650, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 1xPCIE4, 4xSATA3, 6xUSB, 3xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B650M-E | 55 530.- Ft | 70 523.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B650M-E WIFI | 57 950.- Ft | 73 597.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B650M-PLUS | 70 690.- Ft | 89 776.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B650M-PLUS WIFI | 58 470.- Ft | 74 257.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B850-BTF WIFI W | 81 940.- Ft | 104 064.- Ft | 3 év | |
|
B850, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 1xPCIE1, 4xSATA3, 2xUSB, 7xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B850-E WIFI | 76 720.- Ft | 97 434.- Ft | 3 év | |
|
B850, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 1xPCIE1, 4xSATA3, 3xUSB, 4xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | Asus AMD AM5 TUF GAMING B850-PLUS WIFI | 75 740.- Ft | 96 190.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B850M-E WIFI | 67 040.- Ft | 85 141.- Ft | 3 év | |
|
B850, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 1xPCIE1, 4xSATA3, 3xUSB, 4xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | Asus AMD AM5 TUF GAMING B850M-PLUS | 62 240.- Ft | 79 045.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B850M-PLUS II | 79 300.- Ft | 100 711.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus AMD AM5 TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | 81 310.- Ft | 103 264.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 | 78 610.- Ft | 99 835.- Ft | 3 év | |
|
B850, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 1xPCIE1, 4xSATA3, 4xUSB, 7xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W | 88 870.- Ft | 112 865.- Ft | 3 év | |
|
B850, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 1xPCIE1, 4xSATA3, 4xUSB, 7xUSB3.2, 1xUSB3.2C, 3xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS AMD AM5 TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 | 131 590.- Ft | 167 119.- Ft | 3 év | |
|
X870, 4xDDR5/256GB, 2xPCIE16, 1xPCIE1, 4xSATA3, 4xUSB, 7xUSB3.2, 2xUSB3.2C, 4xM.2, Wifi, BT |
| | ASUS Intel LGA1200 H510M-K Prime R2.0 | 21 280.- Ft | 27 026.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 B660-A GAMING WIFI D4 ROG ATX alaplap | 81 590.- Ft | 103 619.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 B660-CREATOR D4 PROART ATX alaplap | 75 630.- Ft | 96 050.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 B660-PLUS D4 PRIME DDR4 ATX alaplap | 37 010.- Ft | 47 003.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 B660M-K D4 PRIME mATX alaplap | 31 140.- Ft | 39 548.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 B760-CREATOR WIFI DDR5 | 84 800.- Ft | 107 696.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 B760M-R D4 | 37 860.- Ft | 48 082.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B660M-A D4-CSM | 54 770.- Ft | 69 558.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760-PLUS D4 | 37 780.- Ft | 47 981.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760-PLUS DDR5 | 45 730.- Ft | 58 077.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760M-A D4-CSM | 36 840.- Ft | 46 787.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760M-A WIFI D4 | 45 530.- Ft | 57 823.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760M-A WIFI DDR5 | 45 350.- Ft | 57 595.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760M-A-CSM DDR4 | 43 250.- Ft | 54 928.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760M-A-CSM DDR5 | 31 830.- Ft | 40 424.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760M-K D4 | 31 720.- Ft | 40 284.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME B760M-PLUS | 53 050.- Ft | 67 374.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610I-PLUS-CSM miniITX | 46 650.- Ft | 59 246.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 PRIME H610M-A D4-CSM mATX alaplap | 30 380.- Ft | 38 583.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-A WIFI D4 | 27 940.- Ft | 35 484.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-A WIFI DDR5 | 33 070.- Ft | 41 999.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-A-CSM DDR5 | 30 130.- Ft | 38 265.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-D | 27 340.- Ft | 34 722.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 PRIME H610M-D D4 soros portos mATX alaplap | 36 350.- Ft | 46 165.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 PRIME H610M-E D4-CSM mATX alaplap | 40 260.- Ft | 51 130.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-E-CSM DDR5 | 42 440.- Ft | 53 899.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-K ARGB | 37 540.- Ft | 47 676.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-K D4 ARGB | 25 810.- Ft | 32 779.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 PRIME H610M-K D4 mATX alaplap | 26 550.- Ft | 33 719.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-K DDR5 | 27 160.- Ft | 34 493.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 PRIME H610M-R D4 alaplap | 25 250.- Ft | 32 068.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-R D4-SI | 23 180.- Ft | 29 439.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H610M-R-SI DDR5 | 24 100.- Ft | 30 607.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME H770-PLUS DDR5 | 57 900.- Ft | 73 533.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME Z790-P | 72 280.- Ft | 91 796.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME Z790-P WIFI | 73 860.- Ft | 93 802.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRIME Z790M-PLUS DDR5 | 58 640.- Ft | 74 473.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRO B660M-C D4-CSM | 43 680.- Ft | 55 474.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRO B760M-C-CSM | 48 490.- Ft | 61 582.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRO B760M-CT-CSM DDR5 | 54 170.- Ft | 68 796.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRO H610M-C D4-CSM | 25 440.- Ft | 32 309.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRO H610M-C-CSM DDR5 | 41 670.- Ft | 52 921.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRO H610T D4-CSM | 48 380.- Ft | 61 443.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Asus Intel LGA1700 PRO Q670M-C-CSM DDR5 mATX alaplap | 67 880.- Ft | 86 208.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRO WS W680-ACE DDR5 | 174 460.- Ft | 221 564.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRO WS W680-ACE IPMI DDR5 | 193 150.- Ft | 245 301.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PRO WS W680M-ACE SE | 190 150.- Ft | 241 491.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PROART B760-CREATOR D4 | 65 830.- Ft | 83 604.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 PROART B760-CREATOR WIFI | 82 590.- Ft | 104 889.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 ROG STRIX B760-A GAMING WIFI DDR5 | 93 550.- Ft | 118 809.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ASUS Intel LGA1700 ROG STRIX B760-F GAMING WIFI DDR5 | 82 560.- Ft | 104 851.- Ft | 3 év | |
|
|
