|
Ház
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
Raktárkészleten lévő termékek listája:
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Aerocool Aero One Mini ATX ház fehér | 14 410.- Ft | 18 301.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool Falcon Mesh v2 ARGB ATX Fekete Acryl oldal | 19 390.- Ft | 24 625.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool Prism v1 ATX ház fekete edzett üveg | 18 550.- Ft | 23 559.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CC560 A-RGB ATX ház fekete | 17 810.- Ft | 22 619.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CC560 Mesh V2 ARGB ATX ház fehér | 19 660.- Ft | 24 968.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CC560 V2 Blue LED ATX ház fekete | 16 350.- Ft | 20 765.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Deepcool CC560 WHITE V2 ATX ház Blue LED | 14 670.- Ft | 18 631.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CC560-100034 Limited V2 ATX ház fekete | 11 310.- Ft | 14 364.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CC560-100034 Limited WH ATX ház fehér | 16 910.- Ft | 21 476.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Formula Crystal Z1+ AR V2 Black ARGB ATX ház | 11 050.- Ft | 14 034.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Jonsbo D31 STD BLACK SC KIJELZŐS mATX, Edzett üveg Fekete ház | 30 910.- Ft | 39 256.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Kolink Nimbus RGB ATX ház Edzett üveg fekete | 13 140.- Ft | 16 688.- Ft | 1 év | |
|
Tápegység nélkül, 0x5, 25", 2x3, 5", 2x2, 5", 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HD Audio, RGB, Aura sync |
| | Kolink Observatory RGB ATX ház Edzett üveg fekete | 20 160.- Ft | 25 603.- Ft | 1 év | |
|
|
| | MSI MAG FORGE M100R Tempered Glass fekete microATX ház | 13 940.- Ft | 17 704.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Rampage SHIVA ATX fekete | 12 090.- Ft | 15 354.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Rampage VEGA V2 microATX fekete | 11 090.- Ft | 14 084.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Spirit of Gamer SPECTRA Black ATX ház fekete | 15 790.- Ft | 20 053.- Ft | 1 év | |
|
|
| | White Shark BUNKER ATX ablakos ház fekete | 13 560.- Ft | 17 221.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Zalman P10 Tempered Glass Black mATX ház | 17 220.- Ft | 21 869.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Zalman T3 Plus Tempered Glass Black mATX ház | 8 450.- Ft | 10 732.- Ft | 2 év | |
|
|
Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | A-Data XPG Invader X BTF Tempered Glass Black | 27 970.- Ft | 35 522.- Ft | 1 év | |
|
|
| | A-Data XPG Invader X Mini Tempered Glass Black | 16 660.- Ft | 21 158.- Ft | 1 év | |
|
|
| | A-Data XPG Invader X Mini Tempered Glass White | 16 660.- Ft | 21 158.- Ft | 1 év | |
|
|
| | A-Data XPG Invader X Tempered Glass Black | 32 990.- Ft | 41 897.- Ft | 1 év | |
|
|
| | ADATA XPG Valor AIR ATX ház fekete | 12 470.- Ft | 15 837.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA XPG Valor AIR Plus ATX ház fehér | 15 510.- Ft | 19 698.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Aerocool Aero One Eclipse ARGB ATX Fehér Edzett üveg | 18 820.- Ft | 23 901.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool Aero One Mini ATX ház fehér | 14 410.- Ft | 18 301.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool Aero One Mini mATX ház fekete | 5 930.- Ft | 7 531.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Aerocool CS-103 mATX Fekete | 7 230.- Ft | 9 182.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool CS-104 mATX Fekete | 5 910.- Ft | 7 506.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Aerocool CS-106 mATX Fekete ház | 6 240.- Ft | 7 925.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Aerocool CS-107 Mesh FRGB mATX Fekete Acryl | 13 460.- Ft | 17 094.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Aerocool CS-107 Mesh mATX Fekete Acryl | 7 140.- Ft | 9 068.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Aerocool CS-1103 ATX ház fekete | 6 560.- Ft | 8 331.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool Cylon mini RGB mATX ház ablakos fekete | 5 540.- Ft | 7 036.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Aerocool Cylon mini TG RGB mATX ház edzett üveg fekete | 5 550.- Ft | 7 049.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Aerocool Falcon Mesh v2 ARGB ATX Fekete Acryl oldal | 19 390.- Ft | 24 625.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool Genesis ARGB ATX ház fekete Acryl üveg | 7 900.- Ft | 10 033.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool P500B Digi 4x ARGB PWM Fan ATX ház kijelzővel Fekete | 20 610.- Ft | 26 175.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool Prism v1 ATX ház fekete edzett üveg | 18 550.- Ft | 23 559.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Aerocool Splinter Duo ARGB ATX ház fekete edzett üveg | 11 090.- Ft | 14 084.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | AIO Bohemian II High Gloss Black mATX ház TMN0102 | 6 710.- Ft | 8 522.- Ft | 1 év | |
|
|
| | AIO Lumina Gamer Tempered Glass ATX ház fekete GPE180303 | 11 750.- Ft | 14 923.- Ft | 1 év | |
|
|
| | AIO Magnum RGB fekete GPA180902 | 10 630.- Ft | 13 500.- Ft | 1 év | |
|
|
| | AIO Orbic Titanium mATX ház TML0107 | 7 830.- Ft | 9 944.- Ft | 1 év | |
|
|
| | AIO Zephyr Tempered Glass Black | 11 190.- Ft | 14 211.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Akasa Newton MC UCFF NUC OEM Fekete ház | 7 880.- Ft | 10 008.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Akasa Newton T UCFF NUC OEM Fekete ház | 5 300.- Ft | 6 731.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Akasa Tesla T UCFF NUC OEM Fekete ház | 6 040.- Ft | 7 671.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Akasa Tesla UCFF NUC OEM fekete ház | 8 260.- Ft | 10 490.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Akyga AK13BK fekete ATX ház | 9 380.- Ft | 11 913.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | APNX C1-R Creator Midi ATX edzett üveg fekete C1-R-BK-v1 | 35 960.- Ft | 45 669.- Ft | 2 év | |
|
|
| | APNX V1 midi, edzett üveg, fekete | 40 830.- Ft | 51 854.- Ft | 2 év | |
|
|
| | APNX V1 midi, edzett üveg, fekete-fa | 44 630.- Ft | 56 680.- Ft | 2 év | |
|
|
| | APNX V2 3 oldal edzett üveg 4x FP3-140 ARGB fekete | 42 800.- Ft | 54 356.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Asus TUF Gaming GT302 ARGB Tempered Glass Black | 51 200.- Ft | 65 024.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Asus TUF Gaming GT302 ARGB Tempered Glass White | 29 910.- Ft | 37 986.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Be quiet! Dark Base Pro 901 Tempered Glass Black BGW50 | 116 620.- Ft | 148 107.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Be Quiet! LIGHT BASE 500 LX Black ATX ház BGW85 | 44 330.- Ft | 56 299.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Be Quiet! LIGHT BASE 600 DX Black ATX ház BGW65 | 45 410.- Ft | 57 671.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Be Quiet! LIGHT BASE 600 LX Black ATX ház BGW67 | 58 140.- Ft | 73 838.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Be Quiet! LIGHT BASE 900 FX Black ATX ház BGW71 | 73 320.- Ft | 93 116.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Be quiet! Pure Base 500DX fekete BGW37 | 38 230.- Ft | 48 552.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Be quiet! Pure Base 501 Airflow fekete BG074 | 37 040.- Ft | 47 041.- Ft | 1 év | |
|
Táp nélkül, ATX, 2x3,5", 5x2,5", 2xUSB3.2, 1xUSB Type-C, Audio, 463x450x231mm, Ventilátor:2x1 |
| | Be quiet! Pure Base 501 DX Tempered Glass fekete BGW76 | 32 600.- Ft | 41 402.- Ft | 1 év | |
|
ATX, 2x3,5", 5x2,5", 2xUSB3.2, 1xUSB Type-C, Audio, Táp nélkül, 450x231x463mm, Ventilátor:3x14cm |
| | Be quiet! Pure Base 501 fekete BG073 | 24 760.- Ft | 31 445.- Ft | 1 év | |
|
ATX, 2x3,5", 5x2,5", 2xUSB3.2, 1xUSB Type-C, Audio, Táp nélkül, 463x450x231mm, Ventilátor:2x14cm |
| | Be quiet! Pure Base 501 LX Tempered Glass fekete BGW78 | 33 720.- Ft | 42 824.- Ft | 1 év | |
|
ATX, 2x3,5", 5x2,5", 2xUSB3.2, 1xUSB Type-C, Audio, Táp nélkül, 450x231x463mm, Ventilátor:4x12cm |
| | Be quiet! Pure Base 600 fekete | 20 270.- Ft | 25 743.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Be quiet! Pure Base 600 Window ATX fekete ház BGW21 | 37 180.- Ft | 47 219.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Be quiet! Silent Base 802 ATX fekete ház BG039 | 62 400.- Ft | 79 248.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Be quiet! Silent Base 802 E-ATX Window fekete ház BGW39 | 53 790.- Ft | 68 313.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Chieftec APEX AIR E-ATX GA-01B-M-OP ház | 24 980.- Ft | 31 725.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftec APEX LUMO E-ATX GA-01B-L-OP ház | 26 100.- Ft | 33 147.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftec Hunter 3 E-ATX Gaming GS-03B-OP ház | 20 280.- Ft | 25 756.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftec MESH CQ-01B-U3-OP ATX ház fekete | 14 230.- Ft | 18 072.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Chieftec Night Hunter E-ATX GS-03B-BLK-OP ATX ház | 21 170.- Ft | 26 886.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftec Pro Midi Q AS-02B-OP ATX ház | 11 090.- Ft | 14 084.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftec Pro Midi TG AS-02B-TG-OP ATX ház | 10 360.- Ft | 13 157.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftec Pro mini AZ-01B-OP mATX ház | 9 750.- Ft | 12 383.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftec The Cube CI-03B-OP mATX ház | 16 800.- Ft | 21 336.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftec VISIO GM-30B-TG-OP ATX ház | 26 550.- Ft | 33 719.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftec VISTA gamer GT-01B-OP ATX ház | 15 460.- Ft | 19 634.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Chieftronic Gaming M2 GM-02B-OP RGB mATX Fekete | 19 270.- Ft | 24 473.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Cooler Master Elite 301 Tempered Glass Black E301-KGNN-S00 | 16 450.- Ft | 20 892.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Cooler Master Elite 302 Tempered Glass mATX Black E302-KGNN-S00 | 13 580.- Ft | 17 247.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Cooler Master Elite 302 Tempered Glass White E302-WGNN-S00 | 17 450.- Ft | 22 162.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Cooler Master Elite 502 Tempered Glass Black E502-KGNN-S00 | 18 460.- Ft | 23 444.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Cooler Master Elite 502 Tempered Glass White E502-WGNN-S00 | 17 260.- Ft | 21 920.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Cooler Master Elite E300 ODD táp nélküli mATX acél ház fekete (E300-KN5N-S00) | 12 270.- Ft | 15 583.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Cooler Master MasterBox MB400L ODD fekete ház | 12 040.- Ft | 15 291.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Cooler Master MasterBox MB500 ARGB Edzett üveg ATX ház MMCB-B500D-KGNN-S01 | 23 970.- Ft | 30 442.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Cooler Master MasterBox Q300L Ház fekete MCB-Q300L-KANN-S00 | 17 690.- Ft | 22 466.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Cooler Master MasterBox Silencio S400 TG Black mATX MCS-S400-KG5N-S00 | 26 580.- Ft | 33 757.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Cooler Master MasterFrame 600 Tempered Glass Black MF600-KGNN-S00 | 42 090.- Ft | 53 454.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Cooler Master MasterFrame 600 Tempered Glass Silver MF600-SGNN-S00 | 42 090.- Ft | 53 454.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Cooler Master Ncore 100 MAX Dark Grey NR100-MNNN85-SL0 | 101 730.- Ft | 129 197.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Corsair 2000D RGB Airflow Tempered MiniITX Glass Black CC-9011246-WW | 52 430.- Ft | 66 586.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Corsair 2500D Airflow Tempered Glass Black CC-9011263-WW | 22 630.- Ft | 28 740.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Corsair 2500D Airflow Tempered Glass White CC-9011264-WW | 23 190.- Ft | 29 451.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Corsair 2500X Tempered Glass Black microATX CC-9011265-WW | 22 630.- Ft | 28 740.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Corsair 2500X Tempered Glass White microATX CC-9011266-WW | 23 080.- Ft | 29 312.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Corsair 3000D RGB Airflow Tempered Glass White CC-9011256-WW | 16 360.- Ft | 20 777.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Corsair 6500D Airflow Tempered Glass White CC-9011260-WW | 32 600.- Ft | 41 402.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass ATX fekete ház | 49 880.- Ft | 63 348.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass ATX ház fehér | 44 640.- Ft | 56 693.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Corsair iCUE 5000T RGB Tempered Glass Black CC-9011230-WW | 62 070.- Ft | 78 829.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Corsair iCUE LINK 2500X RGB Micro ATX Dual Chamber Tempered Glass Black CC-9011267-WW | 32 920.- Ft | 41 808.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Corsair iCUE LINK 2500X RGB Micro ATX Dual Chamber Tempered Glass White CC-9011268-WW | 32 920.- Ft | 41 808.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | DarkFlash DLZ31 Mesh táp nélküli ablakos ház fekete-narancssárga | 23 630.- Ft | 30 010.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DarkFlash DS900 AIR Aquarium Tempered Glass fehér | 12 990.- Ft | 16 497.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DarkFlash DS900 AIR Aquarium Tempered Glass fekete | 10 070.- Ft | 12 789.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DarkFlash DS900 Aquarium Tempered Glass fekete | 11 310.- Ft | 14 364.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | DeepCool CC360 ARGB WH mATX ház fehér | 16 850.- Ft | 21 400.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CC560 A-RGB ATX ház fekete | 17 810.- Ft | 22 619.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CC560 Mesh V2 ARGB ATX ház fehér | 19 660.- Ft | 24 968.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CC560 V2 Blue LED ATX ház fekete | 16 350.- Ft | 20 765.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Deepcool CC560 WHITE V2 ATX ház Blue LED | 14 670.- Ft | 18 631.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CC560-100034 Limited V2 ATX ház fekete | 11 310.- Ft | 14 364.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CC560-100034 Limited WH ATX ház fehér | 16 910.- Ft | 21 476.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CG330 3F microATX fekete | 18 590.- Ft | 23 609.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CG330 3F WH microATX fehér | 17 240.- Ft | 21 895.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CG380 3F microATX fekete | 16 350.- Ft | 20 765.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CG380 3F WH microATX fekete | 16 910.- Ft | 21 476.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CG530 4F ATX BTF ház | 21 830.- Ft | 27 724.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CG530 4F WH fehér ATX BTF ház | 22 620.- Ft | 28 727.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CG530 ATX ház fehér | 15 240.- Ft | 19 355.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CG530 ATX ház fekete | 14 110.- Ft | 17 920.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CG530U 4F fekete 4x12cm RGB | 25 540.- Ft | 32 436.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CG530U 4F WH fekete 4x12cm RGB | 26 250.- Ft | 33 338.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CG580 4F fekete ATX BTF ház | 26 540.- Ft | 33 706.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CG580 4F V2 BTF ATX ház fekete | 24 530.- Ft | 31 153.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CG580 4F WH BTF ATX ház fehér | 26 440.- Ft | 33 579.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CG580 4F WH fehér ATX BTF ház | 27 660.- Ft | 35 128.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CG580 ablakos ATX ház fehér | 15 900.- Ft | 20 193.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CG580 ablakos ATX ház fekete | 18 140.- Ft | 23 038.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CH160 PLUS WH microATX ház fehér | 16 790.- Ft | 21 323.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CH170 PLUS Micro-ATX ház fekete | 17 130.- Ft | 21 755.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CH170 PLUS WH Micro-ATX ház fehér | 17 130.- Ft | 21 755.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CH260 Mini-ITX fekete ház | 16 680.- Ft | 21 184.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CH260 WH Mini-ITX fehér ház | 18 250.- Ft | 23 178.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Deepcool CH370 ablakos microATX ház fekete | 16 210.- Ft | 20 587.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CH370 mATX ház | 15 230.- Ft | 19 342.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CH560 WH E-ATX ház fehér | 29 230.- Ft | 37 122.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CH690 DIGITAL ATX ház | 28 780.- Ft | 36 551.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CH690 DIGITAL WH ATX ház | 28 220.- Ft | 35 839.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CH780 WH fehér ablakos ATX ház | 36 060.- Ft | 45 796.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool CL660 WH ATX ház fehér | 29 230.- Ft | 37 122.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CL6600 ATX ház fekete | 55 550.- Ft | 70 549.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool CL6600 WH ATX ház fehér | 53 880.- Ft | 68 428.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool MATREXX 30 ablakos microATX ház | 8 620.- Ft | 10 947.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool MATREXX 30 SI mATX ház fekete | 7 890.- Ft | 10 020.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool MATREXX 40 3FS microATX ház fekete | 12 880.- Ft | 16 358.- Ft | 1 év | |
|
|
| | DeepCool Matrexx 55 Mesh Add-RGB 4F E-ATX fekete ház | 28 450.- Ft | 36 132.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Deepcool MORPHEUS WH 1x420mm ventilátor ATX ház fehér | 44 920.- Ft | 57 048.- Ft | 2 év | |
|
|
| | DeepCool Wave V2 microATX fekete ház | 6 890.- Ft | 8 750.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Endorfy Arx 500 Core ATX /micro ATX/ITX ház EY2A016 | 22 390.- Ft | 28 435.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Endorfy Regnum 400 Air Tempered Glass Black | 27 780.- Ft | 35 281.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Endorfy Regnum 400 ARGB Tempered Glass Black EY2A009 | 29 350.- Ft | 37 275.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Endorfy Ventum 200 Air Tempered Glass ATX ház fekete EY2A002 | 18 820.- Ft | 23 901.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Endorfy Ventum 200 Solid Black EY2A001 | 15 570.- Ft | 19 774.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Everest FACED V1 ATX ház RGB | 9 740.- Ft | 12 370.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Formula Air Mesh G3 Tempered Glass Black mATX | 7 890.- Ft | 10 020.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Formula Air Mesh G4 Tempered Glass Black mATX ventilátor nélkül | 5 480.- Ft | 6 960.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Formula Air Power G3 Black ATX ház | 12 180.- Ft | 15 469.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Formula Crystal E1 Floe Tempered Glass Black | 17 950.- Ft | 22 797.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Formula Crystal Z1 Tempered Glass Black ATX | 8 830.- Ft | 11 214.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Formula Crystal Z1+ AR V2 Black ARGB ATX ház | 11 050.- Ft | 14 034.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Formula Crystal Z1CM V2 Black mATX ház | 6 220.- Ft | 7 899.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Formula FG-06 AR ARGB mATX ház | 12 260.- Ft | 15 570.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Fractal Design Core 1100 fekete | 13 870.- Ft | 17 615.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Define 7 Compact TG ATX fehér ház | 29 800.- Ft | 37 846.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Define 7 Dark TG E-ATX fekete ház | 60 270.- Ft | 76 543.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Define 7 E-ATX fekete ház | 70 050.- Ft | 88 964.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Define 7 Light TG E-ATX fekete ház | 51 290.- Ft | 65 138.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Define 7 Mini Black Solid | 38 940.- Ft | 49 454.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Define 7 XL Dark TG E-ATX fekete ház | 76 150.- Ft | 96 711.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Define 7 XL E-ATX fekete ház | 72 470.- Ft | 92 037.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Era Window mITX arany ház | 42 370.- Ft | 53 810.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Focus 2 Black Solid táp nélküli ház fekete FD-C-FOC2A-07 | 22 420.- Ft | 28 473.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint táp nélküli ablakos ház fekete FD-C-FOC2A-01 | 22 420.- Ft | 28 473.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Focus 2 RGB Black Clear Tint táp nélküli ablakos ház fekete FD-C-FOC2A-03 | 26 080.- Ft | 33 122.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Focus 2 RGB White Clear Tint táp nélküli ablakos ház fehér FD-C-FOC2A-04 | 26 080.- Ft | 33 122.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Focus G ablakos fekete ATX ház | 18 280.- Ft | 23 216.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Meshify 2 E-ATX fekete ház | 49 560.- Ft | 62 941.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Meshify 3 Solid Black | 49 280.- Ft | 62 586.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Fractal Design Meshify C Tempered Glass ATX fekete ház | 33 580.- Ft | 42 647.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design North Chalk White Mesh FD-C-NOR1C-03 | 48 430.- Ft | 61 506.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design North Chalk White Tempered Glass FD-C-NOR1C-04 | 48 430.- Ft | 61 506.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design North Charcoal Black Tempered Glass Dark case | 48 430.- Ft | 61 506.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design North XL Chalk White FD-C-NOR1X-03 | 59 900.- Ft | 76 073.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design North XL Charcoal Black FD-C-NOR1X-01 | 59 900.- Ft | 76 073.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design North XL RC Tempered Glass Chalk White FD-C-NOR1X-06 | 59 900.- Ft | 76 073.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design North XL RC Tempered Glass Charcoal Black FD-C-NOR1X-05 | 59 900.- Ft | 76 073.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design North XL Tempered Glass Charcoal Black Dark FD-C-NOR1X-02 | 59 900.- Ft | 76 073.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Fractal Design Torrent Clear TG E-ATX fehér ház | 65 750.- Ft | 83 503.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | FSP CMT160 táp nélküli ház fekete | 9 050.- Ft | 11 494.- Ft | 1 év | |
|
|
| | FSP CMT192 táp nélküli ablakos ház fekete | 13 220.- Ft | 16 789.- Ft | 1 év | |
|
|
| | FSP CMT380 Tempered Glass Black ATX ház | 28 340.- Ft | 35 992.- Ft | 2 év | |
|
|
| | FSP CST360 Tempered Glass Black mATX | 14 650.- Ft | 18 606.- Ft | 2 év | |
|
|
| | FSP M220 ARGB Tempered Glass Black ATX ház | 12 740.- Ft | 16 180.- Ft | 2 év | |
|
|
| | FSP M330 ARGB Window Black ATX ház | 17 940.- Ft | 22 784.- Ft | 2 év | |
|
|
| | FSP M340 RGB Tempered Glass Black ATX ház | 16 020.- Ft | 20 345.- Ft | 2 év | |
|
|
| | FSP M370 ARGB Tempered Glass Black ATX ház | 23 850.- Ft | 30 290.- Ft | 2 év | |
|
|
| | FSP M540 RGB Tempered Glass Black ATX | 21 620.- Ft | 27 457.- Ft | 2 év | |
|
|
| | FSP M580 RGB Tempered Glass Black ATX | 26 100.- Ft | 33 147.- Ft | 2 év | |
|
|
| | FSP S110 Black mATX ház | 10 080.- Ft | 12 802.- Ft | 2 év | |
|
|
| | FSP S120 Black mATX ház | 8 480.- Ft | 10 770.- Ft | 2 év | |
|
|
