|
Notebook
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| ACER Aspire Nitro AN17-42-R804 fekete | 572 250.- Ft | 726 760.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Apple MacBook Air 13" (2020) Space Gray | 319 228.- Ft | 405 420.- Ft | 1 év | |
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| ASUS ExperBook B5302CEA-L50357 fekete | 210 239.- Ft | 267 010.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ExpertBook B1402CVA-NK1220 fekete | 203 067.- Ft | 257 900.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ExpertBook B1502CVA-NJ0843 fekete | 151 946.- Ft | 192 980.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ExpertBook B2502CVA-KJ0602 fekete | 218 872.- Ft | 277 970.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ExpertBook B5404CVA-QN0302 fekete | 312 612.- Ft | 397 020.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
| ASUS ExpertBook B5604CVA-Q90075 fekete | 298 987.- Ft | 379 720.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ExpertBook B9403CVAR-KM0872XS fekete | 703 050.- Ft | 892 880.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ROG Strix G614JVR-N4015W zöld | 652 670.- Ft | 828 900.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS VivoBook E1504FA-NJ702 ezüst | 108 194.- Ft | 137 410.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
|
| ASUS Vivobook M3504YA-BQ291W fekete | 213 378.- Ft | 270 990.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ASUS ZenBook UM3402YA-KM465W fekete | 339 993.- Ft | 431 800.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ZenBook UX3402ZA-KP656W menta | 334 748.- Ft | 425 130.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ZenBook UX5304MA-NQ078W kék | 462 017.- Ft | 586 770.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Dell G15 5535-2 szürke | 397 185.- Ft | 504 430.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Inspiron 3520 I188 Intel i5 fekete | 145 264.- Ft | 184 490.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3450-4 notebook | 277 307.- Ft | 352 180.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3450-8 notebook | 410 658.- Ft | 521 540.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3450-9 notebook | 363 035.- Ft | 461 060.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3550-21 notebook | 229 772.- Ft | 291 810.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3550-24 notebook | 410 756.- Ft | 521 660.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5440 /335850/ | 350 980.- Ft | 445 750.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Dell Latitude 5440-45 | 346 936.- Ft | 440 610.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352621/ 4G | 438 180.- Ft | 556 490.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352714/ | 383 680.- Ft | 487 280.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352717/ | 416 380.- Ft | 528 810.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352719/ | 367 330.- Ft | 466 510.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352720/ | 438 180.- Ft | 556 490.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352722/ | 438 180.- Ft | 556 490.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352730/ | 391 310.- Ft | 496 970.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352732/ | 470 880.- Ft | 598 020.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352734/ | 416 380.- Ft | 528 810.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352735/ | 558 080.- Ft | 708 770.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352736/ | 514 480.- Ft | 653 390.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352739/ | 525 380.- Ft | 667 240.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352740/ | 476 330.- Ft | 604 940.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352741/ | 492 680.- Ft | 625 710.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352742/ | 449 080.- Ft | 570 340.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL Latitude 5450-19 | 330 684.- Ft | 419 970.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450-25 notebook | 332 254.- Ft | 421 970.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450-28 | 366 186.- Ft | 465 060.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL Latitude 5540 /335876/ | 361 880.- Ft | 459 590.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /352330/ | 443 630.- Ft | 563 410.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /352747/ | 421 830.- Ft | 535 730.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /352749/ | 370 600.- Ft | 470 670.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353255/ | 394 580.- Ft | 501 120.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353256/ | 514 480.- Ft | 653 390.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353265/ | 443 630.- Ft | 563 410.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL Mobile Precision 3590 /351304/ | 686 700.- Ft | 872 110.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Mobile Precision 3590 /353383/ | 501 400.- Ft | 636 780.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Mobile Precision 3590 /353384/ | 621 300.- Ft | 789 060.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Mobile Precision 3591 /353386/ | 850 200.- Ft | 1 079 760.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Dell Precision 3590-1 | 659 123.- Ft | 837 090.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Dell Precision 3591-1 | 673 184.- Ft | 854 950.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3520 /336039/ | 192 930.- Ft | 245 030.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3520 fekete /339774/ | 127 530.- Ft | 161 970.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3520 fekete /348523/ | 166 770.- Ft | 211 800.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3520 notebook /349519/ | 168 950.- Ft | 214 570.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Dell Vostro 3520-31 fekete | 173 539.- Ft | 220 400.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3520-32 fekete | 267 105.- Ft | 339 230.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3520-33 fekete /349512/ | 168 950.- Ft | 214 570.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3520-38 fekete | 212 474.- Ft | 269 850.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530 /340710/ | 239 800.- Ft | 304 550.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530 /353250/ | 245 250.- Ft | 311 470.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530 /353252/ | 201 650.- Ft | 256 100.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-19 fekete | 225 423.- Ft | 286 290.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-21 fekete | 256 074.- Ft | 325 220.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-35 fekete | 203 220.- Ft | 258 090.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-36 fekete | 235 974.- Ft | 299 690.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-37 fekete | 189 845.- Ft | 241 110.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-38 fekete | 255 605.- Ft | 324 620.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-39 fekete | 206 130.- Ft | 261 790.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 460 G11 9C088EA ezüst | 460 525.- Ft | 584 870.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| HP 250 G10 15.6" FHD 8A5D1EA | 197 835.- Ft | 251 250.- Ft | 3 év | |
|
|
| HP 250 G9 85C10EA | 139 193.- Ft | 176 780.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
| HP 255 G9 6A1A7EA ezüst | 140 719.- Ft | 178 720.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP 255 G9 6A243EA ezüst | 139 084.- Ft | 176 640.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP 255 G9 85C06EA ezüst | 146 932.- Ft | 186 610.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP EliteBook 1040 G10 819Y1EA | 497 585.- Ft | 631 940.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP Elitebook 645 G10 85B22EA | 303 674.- Ft | 385 670.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP EliteBook 840 G10 819Y3EA | 394 144.- Ft | 500 570.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP EliteBook 840 G9 9M456AT | 403 300.- Ft | 512 200.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP EliteBook 860 G10 819B0EA | 414 200.- Ft | 526 040.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 440 G11 9C078EA ezüst | 269 775.- Ft | 342 620.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 440 G11 9C081EA ezüst | 338 445.- Ft | 429 830.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 460 G11 9C084EA | 327 654.- Ft | 416 130.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ZBook Firefly 16 G10 5G3A0ES | 708 500.- Ft | 899 800.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ZBook Fury 16 G11 62X84EA | 1 168 807.- Ft | 1 484 390.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
|
|
|
| LENOVO IdeaPad Gaming 3 16ARH7 82SC0050HV Onyx Grey | 316 208.- Ft | 401 590.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo IdeaPad Slim 3 14ABR8 82XE0036HV | 250 808.- Ft | 318 530.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO IdeaPad Slim 5 15IRH9 83G10007HV Cloud Grey | 262 472.- Ft | 333 340.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 83DH002CHV Luna Grey | 463 250.- Ft | 588 330.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO Legion5 15ARH7H 82RD0084HV Storm Grey | 327 108.- Ft | 415 430.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo LOQ Gaming 16IRH8 82XW005YHV Storm Grey | 454 966.- Ft | 577 810.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkBook X13 G5 2in1 21LW000HHV | 654 327.- Ft | 831 000.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkBook X13 G5 2in1 21LW0010HV | 731 717.- Ft | 929 290.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad E14 G5 21JK00BYHV | 315 075.- Ft | 400 150.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M3002GHV | 372 453.- Ft | 473 020.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M3003PHV | 300 840.- Ft | 382 070.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M3003QHV | 323 076.- Ft | 410 310.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M7000KHV | 447 445.- Ft | 568 260.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M70013HV | 464 776.- Ft | 590 270.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M7001YHV | 425 209.- Ft | 540 020.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M70041HV | 356 866.- Ft | 453 220.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E16 G2 21M5001THV | 313 157.- Ft | 397 710.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad E16 G2 21M5002RHV | 360 136.- Ft | 457 380.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E16 G2 21MA000THV | 384 007.- Ft | 487 690.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad E16 G2 21MA0020HV | 365 913.- Ft | 464 710.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad E16 G2 21MA002WHV | 347 819.- Ft | 441 730.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E16 G2 21MA003SHV | 348 582.- Ft | 442 700.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad L14 G5 21L10032HV | 431 858.- Ft | 548 460.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad L16 G1 21L3002EHV | 401 338.- Ft | 509 700.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad L16 G1 21L3002RHV | 453 222.- Ft | 575 600.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad L16 G1 21L3002XHV | 516 660.- Ft | 656 160.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad T14 G5 21ML0022HV | 479 600.- Ft | 609 100.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad T14 G5 21ML0033HV | 610 618.- Ft | 775 490.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad T14s G4 21F6002BHV | 561 132.- Ft | 712 640.- Ft | 3 év | |
|
|
| Lenovo ThinkPad T16 G3 21MN005DHV | 767 142.- Ft | 974 270.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 12 21KC004WHV | 804 202.- Ft | 1 021 340.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 12 21KC0056HV | 664 137.- Ft | 843 460.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 12 21KC006GHV | 955 821.- Ft | 1 213 900.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad X1 G9 2in1 21KE003HHV | 929 443.- Ft | 1 180 400.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| MSI Gaming Sword 16 HX B13VGKG-632 Cosmos Grey | 508 725.- Ft | 646 090.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| MSI Gaming Titan 18 HX A14VHG-099 fekete US bill. | 1 472 045.- Ft | 1 869 500.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| MSI Gaming Vector 17 HX A14VHG-897 Cosmos Gray | 1 058 216.- Ft | 1 343 940.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|