|
Notebook
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Acer Aspire AG15-51P-74JE | 240 890.- Ft | 305 930.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Acer Aspire Nitro AN16-51-50NM | 336 050.- Ft | 426 784.- Ft | 3 év | |
|
|
| ACER Aspire Nitro ANV15-41-R45V fekete | 340 080.- Ft | 431 902.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ACER Aspire Nitro ANV15-41-R5TM fekete | 322 640.- Ft | 409 753.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ACER Aspire Nitro ANV15-41-R94N fekete | 270 320.- Ft | 343 306.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
| ACER Aspire Nitro ANV16-41-R6XU fekete | 446 900.- Ft | 567 563.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Apple MacBook Air 13" (2020) Space Gray | 288 480.- Ft | 366 370.- Ft | 1 év | |
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| ASUS ExpertBook B5404CVA-QN0302 fekete | 356 210.- Ft | 452 387.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ExpertBook B5604CMA-QY0475 fekete | 405 990.- Ft | 515 607.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ExpertBook B9403CVAR-KM0872XS fekete | 702 090.- Ft | 891 654.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ROG ZEPHYRUS GU605MU-QR057W szürke | 796 920.- Ft | 1 012 088.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Asus TUF Gaming FX607JV-QT212 | 478 940.- Ft | 608 254.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS UX3405MA-PP175W kék | 361 470.- Ft | 459 067.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS VivoBook E1504FA-L1981 fekete | 209 030.- Ft | 265 468.- Ft | 2 év | |
|
|
|
| ASUS VivoBook E1504FA-NJ702 ezüst | 126 430.- Ft | 160 566.- Ft | 2 év | |
|
|
|
| ASUS Vivobook Go E1504FA-NJ007 | 107 970.- Ft | 137 122.- Ft | 2 év | |
|
|
|
| Asus Vivobook Go E1504GA-NJ283 fekete | 103 020.- Ft | 130 835.- Ft | 1 év | |
|
|
| ASUS Vivobook M3504YA-BQ281W fekete | 194 450.- Ft | 246 952.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS Vivobook S14 M5406UA-PP034WS fekete | 331 840.- Ft | 421 437.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS Vivobook S14 M5406WA-QD088W ezüst | 425 780.- Ft | 540 741.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS Vivobook S16 M5606WA-MX034WS fekete | 467 240.- Ft | 593 395.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS VivoBook X1704VA-AU394WS 17,3"FHD Intel Core i5 ezüst | 248 800.- Ft | 315 976.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Asus VivoBook X1704VA-AU404 17,3"FHD Intel Core i5 | 192 280.- Ft | 244 196.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Asus VivoBook X1704ZA-AU240 17,3"FHD Intel Core i3 | 145 930.- Ft | 185 331.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Asus X1704ZA-AU240W 17,3"FHD Intel Core i3 | 158 810.- Ft | 201 689.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| ASUS ZenBook UX5304MA-NQ078W kék | 455 840.- Ft | 578 917.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| DELL Latitude 3450 /359110/ | 386 950.- Ft | 491 427.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3450-10 | 347 370.- Ft | 441 160.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3450-4 notebook | 291 010.- Ft | 369 583.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3450-8 notebook | 415 280.- Ft | 527 406.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3450-9 notebook | 369 820.- Ft | 469 671.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3550 /358668/ | 228 900.- Ft | 290 703.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3550 /375978/ | 343 350.- Ft | 436 055.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3550-24 notebook | 422 860.- Ft | 537 032.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 3550-25 notebook | 392 780.- Ft | 498 831.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352714/ | 384 770.- Ft | 488 658.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352719/ | 370 600.- Ft | 470 662.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352730/ | 405 480.- Ft | 514 960.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352732/ | 446 900.- Ft | 567 563.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352734/ | 414 200.- Ft | 526 034.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352736/ | 501 400.- Ft | 636 778.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352739/ | 512 300.- Ft | 650 621.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352740/ | 457 800.- Ft | 581 406.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352741/ | 490 500.- Ft | 622 935.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /352742/ | 446 900.- Ft | 567 563.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /356435/ | 454 530.- Ft | 577 253.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /356436/ | 400 030.- Ft | 508 038.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450 /356439/ | 403 300.- Ft | 512 191.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450-103 | 322 930.- Ft | 410 121.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450-76 | 385 950.- Ft | 490 157.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450-78 | 366 630.- Ft | 465 620.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450-82 | 419 120.- Ft | 532 282.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5450-85 | 430 990.- Ft | 547 357.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /253260/ | 506 850.- Ft | 643 700.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /352743/ | 463 250.- Ft | 588 328.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353255/ | 408 750.- Ft | 519 113.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353256/ | 490 500.- Ft | 622 935.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353257/ | 429 460.- Ft | 545 414.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353259/ | 485 050.- Ft | 616 014.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353262/ | 463 250.- Ft | 588 328.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353264/ | 468 700.- Ft | 595 249.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /353265/ | 419 650.- Ft | 532 956.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /356419/ | 370 600.- Ft | 470 662.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /356422/ | 397 850.- Ft | 505 270.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /356438/ | 408 750.- Ft | 519 113.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /356441/ | 468 700.- Ft | 595 249.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550 /356442/ | 430 550.- Ft | 546 799.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550-4 | 425 860.- Ft | 540 842.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550-5 | 376 430.- Ft | 478 066.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550-77 | 347 440.- Ft | 441 249.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 5550-79 | 403 610.- Ft | 512 585.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Latitude 7350 /356007/ | 572 250.- Ft | 726 758.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Dell Precision 3590-1 | 665 730.- Ft | 845 477.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Dell Precision 3591-1 | 679 630.- Ft | 863 130.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Dell Precision 3591-2 | 855 620.- Ft | 1 086 637.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530 /339776/ | 141 700.- Ft | 179 959.- Ft | 2 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530 /346836/ | 237 620.- Ft | 301 777.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530 /356490/ | 180 940.- Ft | 229 794.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530 fekete /340711/ V133 | 226 720.- Ft | 287 934.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-15 fekete | 243 760.- Ft | 309 575.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-16 fekete | 199 140.- Ft | 252 908.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-19 fekete | 159 130.- Ft | 202 095.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Dell Vostro 3530-20 fekete | 170 390.- Ft | 216 395.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-35 fekete | 168 010.- Ft | 213 373.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-36 fekete | 166 470.- Ft | 211 417.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-37 fekete | 181 140.- Ft | 230 048.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-38 fekete | 197 860.- Ft | 251 282.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| DELL Vostro 3530-39 fekete | 151 350.- Ft | 192 215.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| HP 250 G10 15.6" FHD 8A5D1EA | 202 890.- Ft | 257 670.- Ft | 3 év | |
|
|
| HP 255 G9 6A243EA ezüst | 135 820.- Ft | 172 491.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP EliteBook 630 G11 9C0M5EA ezüst | 445 050.- Ft | 565 214.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP EliteBook 660 G11 9C0N2EA ezüst | 368 640.- Ft | 468 173.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP EliteBook 660 G11 9C0N4EA ezüst | 418 780.- Ft | 531 851.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP EliteBook 840 G10 819Y3EA | 390 220.- Ft | 495 579.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 440 G11 9C078EA ezüst | 268 140.- Ft | 340 538.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 440 G11 9C079EA ezüst | 327 660.- Ft | 416 128.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 440 G11 9C080EA ezüst | 388 700.- Ft | 493 649.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 440 G11 9C081EA ezüst | 384 010.- Ft | 487 693.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 460 G11 9C084EA | 327 660.- Ft | 416 128.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 460 G11 9C086EA ezüst | 407 230.- Ft | 517 182.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ProBook 460 G11 9C088EA ezüst | 462 820.- Ft | 587 781.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ZBook Fury 16 G11 62X82EA | 1 039 860.- Ft | 1 320 622.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| HP ZBook Fury 16 G11 62X84EA | 1 237 590.- Ft | 1 571 739.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 14IRU9 14.0" WUXGA Touch Intel Core 5 120U | 328 310.- Ft | 416 954.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO IdeaPad Slim 5 15IRH9 83G10007HV Cloud Grey | 275 770.- Ft | 350 228.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo LOQ Gaming 15AHP9 83DX005RHV Luna Grey | 323 300.- Ft | 410 591.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M3002GHV | 405 480.- Ft | 514 960.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M3003NHV | 408 750.- Ft | 519 113.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M3003PHV | 353 600.- Ft | 449 072.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M7000KHV | 399 710.- Ft | 507 632.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M7001YHV | 448 320.- Ft | 569 366.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E14 G6 21M7002KHV | 414 530.- Ft | 526 453.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E16 G2 21M5001THV | 363 410.- Ft | 461 531.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E16 G2 21M5001WHV | 306 620.- Ft | 389 407.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad E16 G2 21M5002PHV | 353 600.- Ft | 449 072.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad E16 G2 21M5002RHV | 403 850.- Ft | 512 890.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E16 G2 21MA000THV | 448 320.- Ft | 569 366.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad E16 G2 21MA001RHV | 468 050.- Ft | 594 424.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad E16 G2 21MA0020HV | 398 070.- Ft | 505 549.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad E16 G2 21MA003NHV | 343 680.- Ft | 436 474.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO ThinkPad L14 G5 21L1002KHV | 446 690.- Ft | 567 296.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| Lenovo ThinkPad T16 G3 21MN005DHV | 734 230.- Ft | 932 472.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| LENOVO V15 G4 AMN 82YU00YWHV Business fekete | 92 330.- Ft | 117 259.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| MSI Business Summit E13 AI Evo A1MTG fekete US bill. | 546 840.- Ft | 694 487.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|