|
|
Notebook
Lista szűkítése az alábbi jellemzők szerint:
|
Jelmagyarázat :
Zöld pipa : raktáron van
Piros telefon : nincs raktáron, rendelhető, kérjük érdeklődjön
Üzlet címe : 4031 Debrecen István út 32.
|
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ACER Aspire Go AG14-72P-52H2 ezüst | 257 460.- Ft | 326 974.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire Go AG15-72P-59PQ ezüst | 277 950.- Ft | 352 997.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG15-72P-59SN jégkék | 243 350.- Ft | 309 055.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ACER Aspire Go AG15-72P-70NT ezüst | 291 910.- Ft | 370 726.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG15-72P-73HD ezüst | 212 660.- Ft | 270 078.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Aspire GO AG16-71P-714E ezüst | 265 990.- Ft | 337 807.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-52-54JJ fekete | 575 090.- Ft | 730 364.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-52-55MD fekete | 508 610.- Ft | 645 935.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-52-75HF fekete | 516 950.- Ft | 656 527.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R3BU fekete | 388 240.- Ft | 493 065.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R3MC fekete | 618 030.- Ft | 784 898.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R7J4 fekete | 452 460.- Ft | 574 624.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Acer Nitro V ANV15-A31-R8F6 fekete | 420 640.- Ft | 534 213.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ACER Predator Helios PH18-I71-94JA fekete | 1 424 740.- Ft | 1 809 420.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ASUS ExpertBook B1403CVA-S66068 szürke | 234 450.- Ft | 297 752.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B1403CVA-S69181 szürke | 244 150.- Ft | 310 071.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B1503CVA-S79077 szürke | 177 660.- Ft | 225 628.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B1503CVA-S79079 szürke | 212 120.- Ft | 269 392.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B1503CVA-S79081 szürke | 240 480.- Ft | 305 410.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook B3 B3404CVA-Q50735 fekete | 225 630.- Ft | 286 550.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3406CCA-LY0101 szürke | 298 450.- Ft | 379 032.- Ft | 1 év | |
|
|
| | ASUS ExpertBook B3406CCA-LY0103 szürke | 319 750.- Ft | 406 083.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3605CCA-MB0128 szürke | 306 680.- Ft | 389 484.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B3606CCA-MB0048 szürke | 296 040.- Ft | 375 971.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook B5 B5405CCA-LY1797 szürke | 310 970.- Ft | 394 932.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ExpertBook B5405CCA-LY1162 szürke | 260 620.- Ft | 330 987.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook B9 B9406CAA-TH0041X szürke | 720 930.- Ft | 915 581.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus Expertbook B9 B9406CAA-TH0067X Jet Fog | 720 930.- Ft | 915 581.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook P1403CVA-S62099 szürke | 167 790.- Ft | 213 093.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ASUS Expertbook P1503CVA-S73848W szürke | 229 000.- Ft | 290 830.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ASUS Expertbook P3406CCAP-LY0080 szürke | 254 410.- Ft | 323 101.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Expertbook P3406CCAP-LY0427 szürke | 321 490.- Ft | 408 292.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | ASUS Expertbook P5405CSA-NZ0128X szürke | 328 750.- Ft | 417 513.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ProArt PZ14 HT7407NA-SN066XOA fekete | 826 650.- Ft | 1 049 846.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Strix G16 G614PP-RV223W szürke | 855 220.- Ft | 1 086 129.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Strix G16 G614PP-RV251 szürke | 819 660.- Ft | 1 040 968.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Zephyrus G16 GU606AW-TB008W fehér | 1 859 060.- Ft | 2 361 006.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ROG Zephyrus G16 GU606AX-TB006W fehér | 2 133 240.- Ft | 2 709 215.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS TUF FA608UHI-LT293 szürke | 468 260.- Ft | 594 690.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 fekete | 287 740.- Ft | 365 430.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8020 szürke | 671 750.- Ft | 853 123.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus TUF Gaming FX610JH-TU026 fekete | 452 880.- Ft | 575 158.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook S M3607KA-SH031OA ezüst | 271 080.- Ft | 344 272.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S S3407AA-SF056 szürke | 291 130.- Ft | 369 735.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S S5408QA-TM197W kék | 283 590.- Ft | 360 159.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook S S5452MA-TM103W szürke | 325 480.- Ft | 413 360.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook X1504MA-BQ012W kék | 173 700.- Ft | 220 599.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook X1504MA-BQ058 ezüst | 203 200.- Ft | 258 064.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook X1504MA-BQ173TW ezüst | 228 420.- Ft | 290 093.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook X1504MA-BQ200 kék | 157 020.- Ft | 199 415.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook X1504MA-BQ203 kék | 194 680.- Ft | 247 244.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS Vivobook X1607CA-MB058 kék | 250 260.- Ft | 317 830.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ZenBook UM5406GA-QJ068W szürke | 479 880.- Ft | 609 448.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | ASUS ZenBook UM5606GA-SS422W szürke | 475 120.- Ft | 603 402.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus ZenBook UX3607OA-SQ106W bézs | 522 980.- Ft | 664 185.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | DELL 15 DC15250_RPLU_020_P | 174 400.- Ft | 221 488.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Inspiron 15 3520 15ADL24052010PLAQSPU | 152 600.- Ft | 193 802.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Inspiron 3511 3511FI3UA1 fekete | 144 970.- Ft | 184 112.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13250) /388027/ ezüst | 534 100.- Ft | 678 307.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus (PB13250) /388028/ ezüst | 583 150.- Ft | 740 601.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus PB13250-12 | 711 920.- Ft | 904 138.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus PB13250-16 ezüst | 554 770.- Ft | 704 558.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus PB13250-17 ezüst | 478 530.- Ft | 607 733.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus PB13250-18 ezüst | 687 580.- Ft | 873 227.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Plus PB13250-19 ezüst | 545 380.- Ft | 692 633.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Premium PA13250-13 | 867 270.- Ft | 1 101 433.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 13 Premium PA13250-19 fekete | 602 510.- Ft | 765 188.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /378891/ | 539 550.- Ft | 685 229.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /380750/ ezüst | 436 000.- Ft | 553 720.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /388044/ fekete | 332 450.- Ft | 422 212.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /388045/ ezüst | 468 700.- Ft | 595 249.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /388047/ ezüst | 534 100.- Ft | 678 307.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /388049/ fekete | 381 500.- Ft | 484 505.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14250) /388052/ ezüst | 485 050.- Ft | 616 014.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14255) /380751/ ezüst | 392 400.- Ft | 498 348.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14255) /388055/ fekete | 294 300.- Ft | 373 761.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 (PC14255) /388056/ fekete | 365 150.- Ft | 463 741.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Essential PV14250-4 Platinum Silver | 382 160.- Ft | 485 343.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Essential PV14250-5 ezüst | 290 340.- Ft | 368 732.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250 /388043/ | 381 500.- Ft | 484 505.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Dell Pro 14 PC14250-31 Platinum Silver | 492 660.- Ft | 625 678.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-36 Magnetite | 377 290.- Ft | 479 158.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-37 Magnetit | 428 060.- Ft | 543 636.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Dell Pro 14 PC14250-38 Platinum Silver | 446 730.- Ft | 567 347.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-40 Platinum silver | 465 430.- Ft | 591 096.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-41 Platinum Silver | 526 110.- Ft | 668 160.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14250-54 ezüst | 446 730.- Ft | 567 347.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14255 /380761/ | 408 750.- Ft | 519 113.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 PC14255 /388054/ | 501 400.- Ft | 636 778.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250-131 | 551 290.- Ft | 700 138.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250-132 | 491 180.- Ft | 623 799.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 14 Plus PB14250-134 | 439 060.- Ft | 557 606.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 14 Premium PA14250 /380769/ | 708 500.- Ft | 899 795.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 15 Essential PV15250-19 fekete | 171 130.- Ft | 217 335.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 15 Essential PV15250-20 | 324 460.- Ft | 412 064.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 15 Essential PV15250-27 | 395 720.- Ft | 502 564.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 15 Essential PV15250-31 | 262 400.- Ft | 333 248.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 15 Essential PV15250-32 | 248 280.- Ft | 315 316.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 16 (PC16250) /378905/ | 506 850.- Ft | 643 700.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 (PC16250) /378909/ | 534 100.- Ft | 678 307.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 (PC16255) /380786/ | 441 450.- Ft | 560 642.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250 /378898/ ezüst | 495 950.- Ft | 629 857.- Ft | 2 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250 /378906/ | 539 550.- Ft | 685 229.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250 /392163/ | 545 000.- Ft | 692 150.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250 /394214/ fekete | 545 000.- Ft | 692 150.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-32 ezüst | 543 940.- Ft | 690 804.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16250-43 | 454 080.- Ft | 576 682.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16255 /380788/ | 555 900.- Ft | 705 993.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16255 /384601/ fekete | 457 800.- Ft | 581 406.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16255 /388094/ fekete | 294 300.- Ft | 373 761.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 16 PC16255 /388095/ | 359 700.- Ft | 456 819.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 16 Plus PB16250-81 ezüst | 592 130.- Ft | 752 005.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | DELL Pro 5 16 P516260-1 | 636 140.- Ft | 807 898.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 5 16 P516260-2 | 885 060.- Ft | 1 124 026.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro 5 16 P516260-4 | 603 030.- Ft | 765 848.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro Max 16 MC16250-13 fekete | 760 670.- Ft | 966 051.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro Max 16 MC16250-15 fekete | 1 100 840.- Ft | 1 398 067.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro Max 16 MC16250-16 | 1 009 720.- Ft | 1 282 344.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro Max 16 MC16250-61 | 1 077 910.- Ft | 1 368 946.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro Max 16 MC16250-62 | 1 130 410.- Ft | 1 435 621.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro Max 16 MC16250-63 | 795 520.- Ft | 1 010 310.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | DELL Pro Max 16 Premium MA16250 /399833/ | 1 231 700.- Ft | 1 564 259.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | HP 250R G10 B9YN1ET ezüst | 140 510.- Ft | 178 448.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP 250R G10 B9YN2ET ezüst | 167 970.- Ft | 213 322.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 14 NG AI AD4Q5ET | 376 600.- Ft | 478 282.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1a 16 AD4Q3ET ezüst | 377 470.- Ft | 479 387.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 13 AD4N3ET | 358 510.- Ft | 455 308.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 13 AD4N4ET | 405 270.- Ft | 514 693.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 14 AD4N7ET | 404 390.- Ft | 513 575.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 6 G1i 16 AD4P2ET | 404 390.- Ft | 513 575.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP EliteBook 6 G2a 14 DD4W3ET | 376 600.- Ft | 478 282.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP EliteBook 6 G2a 14 DD4W6ET | 404 390.- Ft | 513 575.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 8 Flip G1i 13 AD4R8ET | 384 560.- Ft | 488 391.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 8 G1i 13 AD4Q6ET | 339 650.- Ft | 431 356.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 8 G1i 16 C14ZXET | 412 020.- Ft | 523 265.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook 8 G1i 16 NG AI AD4R1ET | 384 670.- Ft | 488 531.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Elitebook X G1i B69FHET ezüst | 622 390.- Ft | 790 435.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP Omnibook 5 16-ag1005nh C92WWEA ezüst | 303 460.- Ft | 385 394.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | HP Victus 15-fb3014nh C92W7EA sötétszürke | 492 140.- Ft | 625 018.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP ZBook 8 G1i 14 B72S4ET ezüst | 1 024 170.- Ft | 1 300 696.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | HP ZBook 8 G1i 14 B72VQET ezüst | 765 840.- Ft | 972 617.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Asus VivoBook X1504MA-BQ773 kék | 203 200.- Ft | 258 064.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Asus VivoBook X1504MA-BQ805WOA kék | 228 420.- Ft | 290 093.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 83UJ002NHV | 349 890.- Ft | 444 360.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IPH11 83UG004DHV | 445 810.- Ft | 566 179.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 15AHP11 83UN0009HV kék | 367 440.- Ft | 466 649.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 82XM01BDHV szürke | 192 500.- Ft | 244 475.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 82XM01BHHV kék | 235 770.- Ft | 299 428.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ00KXHV szürke | 170 810.- Ft | 216 929.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ01HMHV szürke | 209 940.- Ft | 266 624.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ01R9HV szürke | 179 090.- Ft | 227 444.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ01RFHV | 253 320.- Ft | 321 716.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ01RGHV szürke | 214 080.- Ft | 271 882.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 83K7003EHV szürke | 245 250.- Ft | 311 468.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IPH11 83UR0061HV szürke | 332 450.- Ft | 422 212.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K101HUHV kék | 214 080.- Ft | 271 882.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 83K101HVHV kék | 288 310.- Ft | 366 154.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 83RR00G7HV szürke | 200 780.- Ft | 254 991.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 83RR00G8HV szürke | 223 350.- Ft | 283 655.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 szürke | 323 300.- Ft | 410 591.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo Legion 5 15AHP11 83Q70084HV fekete | 568 220.- Ft | 721 639.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo Legion 5 15IRX10 83LY00WGHV fekete | 612 480.- Ft | 777 850.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo LOQ 15AHP11 83TN008CHV szürke | 542 390.- Ft | 688 835.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo LOQ 15AHP11 83TN00D2HV zöld | 492 530.- Ft | 625 513.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo LOQ 15ARP10E 83S0005CHV Luna Grey | 384 770.- Ft | 488 658.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo LOQ 15IRX10 83JE011VHV szürke | 596 340.- Ft | 757 352.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo LOQ 17IRX10 83JH008THV szürke | 503 580.- Ft | 639 547.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo LOQ 17IRX10 83JH00G2HV szürke | 569 090.- Ft | 722 744.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo LOQ 17IRX10 83JH00G3HV szürke | 524 950.- Ft | 666 687.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo LOQ Gaming 15AHP9 83DX005XHV szürke | 402 430.- Ft | 511 086.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G6 IPL 22AR002SHV | 473 060.- Ft | 600 786.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL 21UY005UHV szürke | 351 860.- Ft | 446 862.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL 21UY005XHV szürke | 366 570.- Ft | 465 544.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL 21UY007DHV | 327 990.- Ft | 416 547.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00A4HV szürke | 370 600.- Ft | 470 662.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 21US005EHV szürke | 356 870.- Ft | 453 225.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable 21TR000JRM ENG | 1 362 830.- Ft | 1 730 794.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E14 G7 21SX00B2HV | 449 080.- Ft | 570 332.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E14 G8 21Y2004GHV | 568 550.- Ft | 722 059.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E14 G8 21Y2004PHV | 526 580.- Ft | 668 757.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E14 G8 21Y8001CHV | 575 200.- Ft | 730 504.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E14 G8 21Y8001RHV | 521 680.- Ft | 662 534.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E14 G8 21Y8006QHV | 458 240.- Ft | 581 965.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E16 G4 21Y4003UHV | 530 730.- Ft | 674 027.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E16 G4 21YC000AHV | 571 060.- Ft | 725 246.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E16 G4 21YC0095HV | 506 850.- Ft | 643 700.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E16 G4 21YE0015HV | 526 580.- Ft | 668 757.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad E16 G4 21YE005RHV | 601 580.- Ft | 764 007.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L13 G6 21R50028HV | 459 880.- Ft | 584 048.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L14 G6 21S6001FHV | 515 030.- Ft | 654 088.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L14 G6 21S80004HV | 486 250.- Ft | 617 538.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L14 G6 21S80014HV | 528 220.- Ft | 670 839.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L14 G7 21X20052HV | 665 780.- Ft | 845 541.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L14 G7 21X20054HV | 580 970.- Ft | 737 832.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L14 G7 21X6002XHV | 505 110.- Ft | 641 490.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L16 G2 21X8004NHV | 539 770.- Ft | 685 508.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L16 G3 21X8004LHV | 607 350.- Ft | 771 335.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad L16 G3 21X8004PHV | 569 420.- Ft | 723 163.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad T14 G7 21WN0026HV | 691 390.- Ft | 878 065.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad T14 G7 21WN006GHV | 753 960.- Ft | 957 529.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad T14s G7 21YU00ANHV | 988 850.- Ft | 1 255 840.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad T14s G7 21YU00ARHV | 792 760.- Ft | 1 006 805.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad T14s G7 21YW002GHV | 911 350.- Ft | 1 157 415.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad T14s G7 21YW0037HV | 738 370.- Ft | 937 730.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad T16 G5 21WT000QHV | 921 270.- Ft | 1 170 013.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad T16 G5 21WT000XHV | 713 630.- Ft | 906 310.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad X1 G11 2in1 21V9000PHV | 1 072 020.- Ft | 1 361 465.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad X13 G6 21RM001JHV | 836 360.- Ft | 1 062 177.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo ThinkPad X13 G7 21YH003NHV | 751 560.- Ft | 954 481.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo V15 G4 AMN 82YU00YQHV fekete | 218 000.- Ft | 276 860.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo V15 G4 AMN 82YU00YYHV fekete | 194 020.- Ft | 246 405.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo V15 G5 IRL 83HF00G2HV fekete | 171 130.- Ft | 217 335.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| | Lenovo V15 G5 IRL 83HF00GMHV fekete | 392 300.- Ft | 498 221.- Ft | 3 év | |
|
|
|
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
|
|
|