Termékek teljes listája:
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| ADATA 2.5" SSD SATA3 240GB SU630 (ASU630SS-240GQ-R) | 6 849.- Ft | 8 698.- Ft | 2 év | |
|
|
| ADATA 2.5" SSD SATA3 240GB SU650 (ASU650SS-240GT-C) | 6 238.- Ft | 7 922.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA 2.5" SSD SATA3 256GB SU800 (ASU800SS-256GT-C) | 12 987.- Ft | 16 493.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA 2.5" SSD SATA3 480GB SU630 (ASU630SS-480GQ-R) | 11 489.- Ft | 14 591.- Ft | 2 év | |
|
|
| ADATA 2.5" SSD SATA3 480GB SU650 (ASU650SS-480GT) | 11 200.- Ft | 14 224.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA 2.5" SSD SATA3 480GB SU650 (ASU650SS-480GT-R) | 10 938.- Ft | 13 891.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA 2.5" SSD SATA3 512GB SU800 (ASU800SS-512GT-C) | 20 779.- Ft | 26 389.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA 2.5" SSD SATA3 960GB SU650 (ASU650SS-960GT-R) | 20 036.- Ft | 25 446.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 1TB Gammix XPG S70 Blade (AGAMMIXS70B-1T-CS) | 28 971.- Ft | 36 793.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 1TB Legend 710 (ALEG-710-1TCS) | 20 634.- Ft | 26 205.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 1TB NVMe Legend 800 (ALEG-800-1000GCS) | 20 957.- Ft | 26 615.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 1TB NVMe Legend 850 (ALEG-850-1TCS) | 27 528.- Ft | 34 961.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 1TB NVMe Legend 960 (ALEG-960-1TCS) | 35 687.- Ft | 45 322.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 1TB NVMe Legend 960M hűtőbordás (ALEG-960M-1TCS) | 36 386.- Ft | 46 210.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 1TB Spectrix S20G (ASPECTRIXS20G-1T-C) | 24 698.- Ft | 31 366.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 1TB XGP GAMMIX S11P (AGAMMIXS11P-1TT-C) | 24 254.- Ft | 30 803.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 1TB XGP GAMMIX S5 (AGAMMIXS5-1TT-C) | 43 445.- Ft | 55 175.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 256GB NVMe Legend 710 (ALEG-710-256GCS) | 8 103.- Ft | 10 291.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 2TB NVMe Legend 800 (ALEG-800-2000GCS) | 38 595.- Ft | 49 016.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 2TB NVMe Legend 850 (ALEG-850-2TCS) | 53 857.- Ft | 68 398.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 2TB NVMe Legend 960 (ALEG-960-2TCS) | 61 305.- Ft | 77 857.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 2TB NVMe Legend 960M hűtőbordás (ALEG-960M-2TCS) | 64 191.- Ft | 81 523.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 500GB SWORDFISH (ASWORDFISH-500G-C) | 20 579.- Ft | 26 135.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 512GB Legend 710 (ALEG-710-512GCS) | 12 221.- Ft | 15 521.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 512GB NVMe Legend 850 (ALEG-850-512GCS) | 18 393.- Ft | 23 359.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD 512GB XPG Gammix S70 Blade (AGAMMIXS70B-512G-CS) | 22 466.- Ft | 28 532.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD NVMe 1 TB SX8200 XGP (ASX8200PNP-1TT-C) | 20 953.- Ft | 26 610.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD NVMe 1TB Gammix S55 (SGAMMIXS55-1T-C) | 37 940.- Ft | 48 184.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD NVMe 2TB Gammix S55 (SGAMMIXS55-2T-C) | 77 411.- Ft | 98 312.- Ft | 3 év | |
|
|
| ADATA M.2 SSD NVMe 512GB Gammix S55 (SGAMMIXS55-512G-C) | 21 756.- Ft | 27 630.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Apacer 2.5" A S340X 240GB SSD | 5 495.- Ft | 6 979.- Ft | 3 év | |
|
|
| Apacer 2.5" A S340X 480GB SSD | 9 757.- Ft | 12 391.- Ft | 3 év | |
|
|
| Apacer 2.5" A S340X 960GB SSD | 25 164.- Ft | 31 958.- Ft | 3 év | |
|
|
| Apacer 2.5" A S350X 1 TB SSD | 22 611.- Ft | 28 716.- Ft | 3 év | |
|
|
| Apacer 2.5" A S350X 128GB SSD | 4 784.- Ft | 6 076.- Ft | 3 év | |
|
|
| Apacer 2.5" A S350X 256GB SSD | 5 939.- Ft | 7 543.- Ft | 3 év | |
|
|
| Apacer 2.5" A S350X 512GB SSD | 9 879.- Ft | 12 546.- Ft | 3 év | |
|
|
| Apacer M.2 AS2280P4 NVMe 2280 1TB SSD | 21 368.- Ft | 27 137.- Ft | 3 év | |
|
|
| Apacer M.2 AS2280P4 NVMe 2280 256GB SSD | 8 129.- Ft | 10 324.- Ft | 3 év | |
|
|
| Apacer M.2 AS2280P4 NVMe 2280 512GB SSD | 12 096.- Ft | 15 362.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Corsair M.2 NVMe 2280 MP600 Core XT 1TB | 31 957.- Ft | 40 585.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe 2280 MP600 GS 500GB | 22 555.- Ft | 28 645.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe 2280 MP600 PRO LPX 1TB | 41 237.- Ft | 52 371.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe 2280 MP600 PRO LPX 2TB | 80 475.- Ft | 102 203.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe 2280 MP600 PRO LPX 4TB | 154 512.- Ft | 196 230.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe 2280 MP600 PRO NH 1TB | 39 261.- Ft | 49 861.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe 2280 MP600 Pro XT 1TB | 39 372.- Ft | 50 002.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe 2280 MP600 Pro XT 2TB | 76 956.- Ft | 97 734.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe 2280 MP600 R2 1TB | 42 025.- Ft | 53 372.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe SSD 1TB MP600 Pro | 37 851.- Ft | 48 071.- Ft | 3 év | |
|
|
| Corsair M.2 NVMe SSD 2TB MP600 Pro | 69 664.- Ft | 88 473.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Crucial 2.5" BX500 240 GB SSD | 6 185.- Ft | 7 855.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial 2.5" BX500 500 GB SSD | 10 395.- Ft | 13 202.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial 2.5" BX500 1 TB SSD | 19 025.- Ft | 24 162.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial 2.5" BX500 2 TB SSD | 39 705.- Ft | 50 425.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial 2.5" BX500 4 TB SSD SATA 3 | 97 691.- Ft | 124 068.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial 2.5" MX500 1 TB SSD | 25 863.- Ft | 32 846.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial 2.5" MX500 2 TB SSD | 49 506.- Ft | 62 873.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial 2.5" MX500 250GB SSD | 11 450.- Ft | 14 542.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial 2.5" MX500 500 GB SSD | 16 306.- Ft | 20 709.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 P3 1TB NVMe PCI-E SSD CT1000P3SSD8 | 19 869.- Ft | 25 234.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 P3 2TB NVMe PCI-E SSD CT2000P3SSD8 | 39 584.- Ft | 50 272.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 P3 500GB NVMe PCI-E SSD CT500P3SSD8 | 12 077.- Ft | 15 338.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 P310 2TB NVMe PCI-E SSD 2230 CT2000P310SSD2 | 86 369.- Ft | 109 689.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 T500 1TB NVMe PCI-E SSD CT1000T500SSD5 hűtőbordás | 42 546.- Ft | 54 033.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 T500 1TB NVMe PCI-E SSD CT1000T500SSD8 | 47 708.- Ft | 60 589.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 T500 2TB NVMe PCI-E SSD CT2000T500SSD5 hűtőbordás | 71 229.- Ft | 90 461.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 T700 1TB NVMe PCI-E SSD CT1000T700SSD3 | 67 799.- Ft | 86 105.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 T700 1TB NVMe PCI-E SSD CT1000T700SSD5 hűtőbordás PCIe Gen5 | 75 791.- Ft | 96 255.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 T700 2TB NVMe PCI-E SSD CT2000T700SSD3 | 115 873.- Ft | 147 159.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 T700 2TB NVMe PCI-E SSD CT2000T700SSD5 hűtőbordás PCIe Gen5 | 106 838.- Ft | 135 684.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 T700 4TB NVMe PCI-E SSD CT4000T700SSD3 | 175 691.- Ft | 223 128.- Ft | 3 év | |
|
|
| Crucial M.2 T700 4TB NVMe PCI-E SSD CT4000T700SSD5 hűtőbordás | 179 909.- Ft | 228 484.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Dell 2.5" 480GB Server SSD SATA + 3.5" keret | 99 900.- Ft | 126 873.- Ft | 1 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Gigabyte 2.5" SSD SATA3 1TB GP-GSTFS31100TNTD | 21 778.- Ft | 27 658.- Ft | 3 év | |
|
|
| Gigabyte 2.5" SSD SATA3 240GB GP-GSTFS31240GNTD | 6 549.- Ft | 8 317.- Ft | 3 év | |
|
|
| Gigabyte 2.5" SSD SATA3 256GB GP-GSTFS31256GTND | 6 771.- Ft | 8 599.- Ft | 3 év | |
|
|
| Gigabyte 2.5" SSD SATA3 480GB GP-GSTFS31480GNTD | 10 513.- Ft | 13 352.- Ft | 3 év | |
|
|
| Gigabyte M.2 1TB Aorus Gen4 5000E NVMe | 36 008.- Ft | 45 730.- Ft | 3 év | |
|
|
| Gigabyte M.2 500GB Aorus Gen4 5000E NVMe | 19 725.- Ft | 25 051.- Ft | 3 év | |
|
|
| Gigabyte M.2 500GB Gen3 2500E NVMe | 13 065.- Ft | 16 593.- Ft | 3 év | |
|
|
| Gigabyte M.2 M30 512GB NVMe | 23 721.- Ft | 30 126.- Ft | 3 év | |
|
|
| Gigabyte M.2 SSD NVMe 256GB GP-GSM2NE3256GNTD | 8 181.- Ft | 10 390.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Intel 2.5" 1,9TB SATA3 S4610 Series SSDSC2KG019T801 | 227 051.- Ft | 288 355.- Ft | 3 év | |
|
|
| Intel 2.5" 240GB SATA3 S4510 series SSDSC2KB240G801 | 53 147.- Ft | 67 497.- Ft | 3 év | |
|
|
| Intel 2.5" 240GB SATA3 S4610 Series SSDSC2KG240G801 | 64 313.- Ft | 81 678.- Ft | 3 év | |
|
|
| Intel 2.5" 3,8TB SATA3 S4610 Series SSDSC2KG038T801 | 311 888.- Ft | 396 098.- Ft | 3 év | |
|
|
| Intel 2.5" 480GB SATA3 S4510 Series SSDSC2KB480G801 | 70 374.- Ft | 89 375.- Ft | 3 év | |
|
|
| Intel 2.5" 480GB SATA3 S4610 Series SSDSC2KG480G801 | 95 937.- Ft | 121 840.- Ft | 3 év | |
|
|
| Intel 2.5" 960GB SATA3 S4510 Series SSDSC2KB960G801 | 88 478.- Ft | 112 367.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Kingmax 2,5" 240GB SATA3 SSD (KM240GSMV32) | 7 792.- Ft | 9 896.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingmax 2,5" 960GB SATA3 SSD (KM960GSMV32) | 21 379.- Ft | 27 151.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingmax M.2 PQ3480 NVMe 1TB | 26 940.- Ft | 34 214.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Kingston 2,5" SSD A400 SATA3 480GB SA400S37/480G | 11 233.- Ft | 14 266.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD A400 SATA3 960GB SA400S37/960G | 17 721.- Ft | 22 506.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 NV2 1TB NVMe PCIe x4 4.0 SSD SNV2S/1000G | 18 637.- Ft | 23 669.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 NV3 1 TB NVMe PCIe x4 4.0 SSD SNV3S/1000G | 21 479.- Ft | 27 278.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 2280 NVMe SSD KC3000 1TB (SKC3000D/1024G) | 29 304.- Ft | 37 216.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 Fury Renegade 1TB NVMe SSD SFYRS/1000G | 29 970.- Ft | 38 062.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 NV3 2 TB NVMe PCIe x4 4.0 SSD SNV3S/2000G | 42 846.- Ft | 54 414.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD A400 SATA3 240GB SA400S37/240G | 8 603.- Ft | 10 926.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD DC600M SATA3 1,92 TB SEDC600M/1920G | 108 953.- Ft | 138 370.- Ft | 5 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD DC600M SATA3 3,84 TB SEDC600M/3840G | 211 144.- Ft | 268 153.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD DC600M SATA3 480GB SEDC600M/480G | 43 435.- Ft | 55 162.- Ft | 5 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD DC600M SATA3 7,68 TB SEDC600M/7680G | 347 674.- Ft | 441 546.- Ft | 5 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD DC600M SATA3 960GB SEDC600M/960G | 60 523.- Ft | 76 864.- Ft | 5 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD KC600 SATA3 1TB SKC600/1024G | 33 955.- Ft | 43 123.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD KC600 SATA3 256GB SKC600/256G | 10 889.- Ft | 13 829.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD KC600 SATA3 2TB | 66 545.- Ft | 84 512.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston 2,5" SSD KC600 SATA3 512GB | 21 035.- Ft | 26 714.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 2280 NVMe SSD KC3000 2TB (SKC3000D/2048G) | 46 244.- Ft | 58 730.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 2280 NVMe SSD KC3000 4TB (SKC3000D/4096G) | 97 827.- Ft | 124 240.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 2280 NVMe SSD KC3000 512GB (SKC3000S/512G) | 18 318.- Ft | 23 264.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 DC2000B 240GB M.2 2280 NVMe SEDC2000BM8/240G | 42 580.- Ft | 54 077.- Ft | 5 év | |
|
|
| Kingston M.2 DC2000B 480GB M.2 2280 NVMe SEDC2000BM8/480G | 47 852.- Ft | 60 772.- Ft | 5 év | |
|
|
| Kingston M.2 DC2000B 960GB M.2 2280 NVMe SEDC2000BM8/960G | 69 453.- Ft | 88 205.- Ft | 5 év | |
|
|
| Kingston M.2 Fury Renegade 1TB NVMe SSD SFYRSK/1000G +borda | 38 062.- Ft | 48 339.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 Fury Renegade 2TB NVMe SSD SFYRD/2000G | 50 172.- Ft | 63 718.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 Fury Renegade 2TB NVMe SSD SFYRDK/2000G +borda | 59 174.- Ft | 75 151.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 Fury Renegade 4TB NVMe SSD SFYRDK/4000G +borda | 112 621.- Ft | 143 029.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 Fury Renegade 4TB NVMe SSD SFYRS/4000G | 104 440.- Ft | 132 639.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 Fury Renegade 500GB NVMe SSD SFYRS/500G | 19 489.- Ft | 24 751.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 NV2 250GB NVMe PCIe x4 4.0 SSD SNV2S/250G | 9 990.- Ft | 12 687.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 NV2 2TB NVMe PCIe x4 4.0 SSD SNV2S/2000G | 37 940.- Ft | 48 184.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 NV2 4TB NVMe PCIe x4 4.0 SSD SNV2S/4000G | 92 219.- Ft | 117 118.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 NV2 500GB NVMe PCIe x4 4.0 SSD SNV2S/500G | 12 687.- Ft | 16 112.- Ft | 3 év | |
|
|
| Kingston M.2 NV3 500GB NVMe PCIe x4 4.0 SSD SNV3S/500G | 14 251.- Ft | 18 099.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Patriot M.2 NVMe 2280 P300 1 TB SSD | 22 233.- Ft | 28 236.- Ft | 3 év | |
|
|
| Patriot M.2 NVMe 2280 P300 2 TB SSD | 41 880.- Ft | 53 188.- Ft | 3 év | |
|
|
| Patriot M.2 NVMe 2280 P300 256GB SSD | 7 892.- Ft | 10 023.- Ft | 3 év | |
|
|
| Patriot M.2 NVMe 2280 P300 512GB SSD | 12 976.- Ft | 16 480.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| PNY 2.5" SSD CS900 1TB | 18 981.- Ft | 24 106.- Ft | 3 év | |
|
|
| PNY 2.5" SSD CS900 250GB | 6 993.- Ft | 8 881.- Ft | 3 év | |
|
|
| PNY 2.5" SSD CS900 2TB | 44 511.- Ft | 56 529.- Ft | 3 év | |
|
|
| PNY 2.5" SSD CS900 500GB | 11 988.- Ft | 15 225.- Ft | 3 év | |
|
|
| PNY M.2 NVMe 2280 CS2230 1TB SSD M280CS2230-1TB-RB | 22 000.- Ft | 27 940.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 990 EVO 1TB SSD MZ-V9E1T0BW | 28 195.- Ft | 35 808.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 980 Basic 1TB SSD MZ-V8V1T0BW | 28 971.- Ft | 36 793.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 1 TB SSD 870 QVO SATA3 MZ-77Q1T0BW | 28 473.- Ft | 36 161.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 1TB SSD 870 EVO SATA3 MZ-77E1T0B/EU | 29 193.- Ft | 37 075.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 2 TB SSD 870 QVO SATA3 MZ-77Q2T0BW | 51 179.- Ft | 64 997.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 250GB SSD 870 EVO SATA3 MZ-77E250B/EU | 15 984.- Ft | 20 300.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 2TB SSD 870 EVO SATA3 MZ-77E2T0B/EU | 56 832.- Ft | 72 177.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 4 TB SSD 870 QVO SATA3 MZ-77Q4T0BW | 96 892.- Ft | 123 053.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 480GB SSD PM883 SATA3 MZ7LH480HAHQ-00005 | 44 100.- Ft | 56 007.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 4TB SSD 870 EVO SATA3 MZ-77E4T0B/EU | 107 959.- Ft | 137 108.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 500GB SSD 870 EVO SATA3 MZ-77E500B/EU | 18 981.- Ft | 24 106.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 8 TB SSD 870 QVO SATA3 MZ-77Q8T0BW | 224 142.- Ft | 284 660.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung 2.5" 960GB SSD PM883 SATA3 MZ7LH960HAJR-00005 | 43 024.- Ft | 54 640.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 2TB SSD PM9A1 | 78 732.- Ft | 99 990.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 2TB SSD PM9A1a | 96 404.- Ft | 122 433.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 512GB SSD PM9A1 | 30 825.- Ft | 39 148.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 512GB SSD PM9A1a | 25 674.- Ft | 32 606.- Ft | 2 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 970 EVO Plus 1TB SSD MZ-V7S1T0BW | 31 876.- Ft | 40 483.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 970 EVO Plus 250GB SSD MZ-V7S250BW | 21 712.- Ft | 27 574.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 970 EVO Plus 2TB SSD MZ-V7S2T0BW | 50 616.- Ft | 64 282.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 970 EVO Plus 500GB SSD MZ-V7S500BW | 23 532.- Ft | 29 886.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 980 Basic 250GB SSD MZ-V8V250BW | 15 052.- Ft | 19 116.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 980 Basic 500GB SSD MZ-V8V500BW | 18 237.- Ft | 23 161.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 980 Pro 1TB SSD | 37 463.- Ft | 47 578.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 980 Pro 1TB SSD + hűtőborda MZ-V8P1T0CW | 33 389.- Ft | 42 404.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 980 Pro 2TB SSD + hűtőborda MZ-V8P2T0CW | 59 651.- Ft | 75 757.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 980 Pro 2TB SSD MZ-V8P2T0BW | 64 558.- Ft | 81 989.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 990 EVO 2TB SSD MZ-V9E2T0BW | 47 841.- Ft | 60 758.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 990 Pro 1TB SSD + hűtőborda MZ-V9P1T0CW | 41 292.- Ft | 52 441.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 990 Pro 1TB SSD + hűtőborda MZ-V9P1T0GW | 42 069.- Ft | 53 428.- Ft | 5 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 990 Pro 1TB SSD MZ-V9P1T0BW | 39 383.- Ft | 50 016.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 990 Pro 2TB SSD + hűtőborda MZ-V9P2T0CW | 65 823.- Ft | 83 595.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 990 Pro 2TB SSD MZ-V9P2T0BW | 66 955.- Ft | 85 033.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 990 PRO 4TB SSD MZ-V9P4T0BW | 116 150.- Ft | 147 511.- Ft | 3 év | |
|
|
| Samsung M.2 NVMe 2280 990 PRO 4TB SSD with Heatsink MZ-V9P4T0GW | 121 401.- Ft | 154 179.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| SanDisk 2.5" 2 TB Plus SSD SATA3 | 58 840.- Ft | 74 727.- Ft | 3 év | |
|
|
| SanDisk 2.5" 240GB Plus SSD SATA3 | 8 347.- Ft | 10 601.- Ft | 3 év | |
|
|
| SanDisk 2.5" 480GB Plus SSD SATA3 SDSSDA-480G-G26 | 11 566.- Ft | 14 689.- Ft | 2 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Seagate M.2 1TB 2230 NVMe FireCuda 520N | 46 520.- Ft | 59 080.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 1TB 2280 NVMe FireCuda 530 Heatsink | 53 846.- Ft | 68 384.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 1TB 2280 NVMe FireCuda 540 | 65 013.- Ft | 82 567.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 2TB 2230 NVMe FireCuda 520N | 75 380.- Ft | 95 733.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 2TB 2280 NVMe BarraCuda Q5 | 46 653.- Ft | 59 249.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 2TB 2280 NVMe FireCuda 530 | 62 526.- Ft | 79 408.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 2TB 2280 NVMe FireCuda 530 Heatsink | 93 595.- Ft | 118 866.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 2TB 2280 NVMe NVMe Game Drive for PS5 | 88 833.- Ft | 112 818.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 500GB 2280 NVMe BarraCuda | 16 228.- Ft | 20 610.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 500GB 2280 NVMe BarraCuda Q5 | 15 784.- Ft | 20 046.- Ft | 3 év | |
|
|
| Seagate M.2 500GB 2280 NVMe FireCuda 530 Heatsink | 35 132.- Ft | 44 618.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
|
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD S55 240GB 3D NAND | 5 955.- Ft | 7 563.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD A55 256GB 3D NAND | 6 072.- Ft | 7 711.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD S55 480GB 3D NAND | 10 157.- Ft | 12 899.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD A55 1 TB 3D NAND | 19 647.- Ft | 24 952.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD A55 128GB 3D NAND | 3 885.- Ft | 4 934.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD A55 2 TB 3D NAND | 40 016.- Ft | 50 820.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD A55 4 TB 3D NAND | 90 953.- Ft | 115 510.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD A55 512GB 3D NAND | 10 190.- Ft | 12 941.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD S55 120GB 3D NAND | 4 074.- Ft | 5 174.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD S55 960GB 3D NAND | 21 825.- Ft | 27 718.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD S56 240GB | 6 471.- Ft | 8 218.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power 2.5" SSD S56 960GB | 20 957.- Ft | 26 615.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power M.2 SSD A55 256GB 2280 SATA3.0 | 5 839.- Ft | 7 416.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power M.2 SSD NVMe A60 1 TB 2280 PCIe Gen 3.0 | 20 932.- Ft | 26 584.- Ft | 3 év | |
|
|
| Silicon Power M.2 SSD NVMe A60 2 TB 2280 PCIe Gen 3.0 | 48 840.- Ft | 62 027.- Ft | 3 év | |
|
|
