Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Acer H5386BDi 3D DLP WXGA projektor | 137 330.- Ft | 174 409.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer H6518STI 1080p Short Throw DLP projektor | 262 310.- Ft | 333 134.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer H6546Ki DLP FHD projektor | 200 400.- Ft | 254 508.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer H6815BD 4K DLP projektor | 240 990.- Ft | 306 057.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer H6815P projektor | 279 720.- Ft | 355 244.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Acer S1386WH 3D projektor short throw | 175 820.- Ft | 223 291.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Acer Vero PL2530i projektor | 322 890.- Ft | 410 070.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Acer Vero PL3515ATV DLP FHD projektor | 386 060.- Ft | 490 296.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Acer Vero XL2521 DLP WUXGA projektor | 290 700.- Ft | 369 189.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1123HP WUXGA projektor | 110 230.- Ft | 139 992.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1128H 3D Projektor SVGA | 114 060.- Ft | 144 856.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1128i SVGA projektor | 125 110.- Ft | 158 890.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Acer X119H projektor | 109 280.- Ft | 138 786.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1228H 3D projektor XGA | 119 850.- Ft | 152 210.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1228i WUXGA projektor | 128 700.- Ft | 163 449.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Acer X1229HP WUXGA projektor | 120 400.- Ft | 152 908.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X129H projektor | 118 020.- Ft | 149 885.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1328 DLP WXGA projektor | 128 710.- Ft | 163 462.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1328Wi 3D Wifi projektor WXGA | 147 820.- Ft | 187 731.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1329 DLP WXGA projektor | 116 120.- Ft | 147 472.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X139 DLP WXGA projektor | 122 770.- Ft | 155 918.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1526 DLP projektor | 170 610.- Ft | 216 675.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1528 DLP projektor | 179 380.- Ft | 227 813.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1528Ki DLP FHD projektor | 200 530.- Ft | 254 673.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer X1827 DLP projektor | 415 680.- Ft | 527 914.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Acer XL2530 projektor | 263 510.- Ft | 334 658.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Asus ZenBeam L2 projektor | 174 640.- Ft | 221 793.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | BenQ EW600 WXGA projektor 9H.JLT77.1HE | 251 960.- Ft | 319 989.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Benq EW800ST WXGA projektor | 273 030.- Ft | 346 748.- Ft | 3 év | |
|
|
| | BenQ GP520 4K UHD 2600 AL projektor | 344 320.- Ft | 437 286.- Ft | 3 év | |
|
|
| | BenQ GV50 FHD 500 AL projektor | 200 020.- Ft | 254 025.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Benq LH600ST DLP FHD projektor | 391 160.- Ft | 496 773.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Benq LH750 FHD projektor | 440 310.- Ft | 559 194.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Benq MH536 FHD projektor | 200 090.- Ft | 254 114.- Ft | 3 év | |
|
|
| | BenQ MH560 Projektor FullHD | 216 550.- Ft | 275 019.- Ft | 1 év | |
|
|
|
|
|
| | BenQ MH856UST+ Projektor FullHD Ultra Short Throw | 646 320.- Ft | 820 826.- Ft | 3 év | |
|
DLP, 1920x1080, 0,33TR, 3500 Lumen, 10 000:1, 7 000óra(SmartEco), 2xHDMI, LAN, USB, + Fali konzol |
| | BenQ MW560 WXGA projektor | 124 980.- Ft | 158 725.- Ft | 3 év | |
|
|
| | BenQ MW560C WXGA projektor | 122 200.- Ft | 155 194.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Benq MW561 DLP WXGA projektor | 171 270.- Ft | 217 513.- Ft | 3 év | |
|
|
| | BenQ MW809STH Projektor WXGA Short Throw | 293 440.- Ft | 372 669.- Ft | 3 év | |
|
|
| | BenQ MW826STH Projektor WXGA Short Throw | 313 800.- Ft | 398 526.- Ft | 3 év | |
|
|
| | BenQ MX560 XGA projektor | 116 650.- Ft | 148 146.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Benq MX560C DLP XGA projektor | 111 100.- Ft | 141 097.- Ft | 3 év | |
|
|
| | BenQ MX808STH Projektor XGA Short Throw | 169 930.- Ft | 215 811.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
| | Benq TK700 4K projektor | 363 540.- Ft | 461 696.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Benq TK700ST 4K projektor | 382 290.- Ft | 485 508.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Benq TK710 DLP 4K projektor | 522 730.- Ft | 663 867.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Benq W2720i 4K projektor | 725 230.- Ft | 921 042.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Epson CO-FH01 FHD LCD projektor V11HA84040 | 159 510.- Ft | 202 578.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson CO-FH02 FHD LCD projektor V11HA85040 | 221 780.- Ft | 281 661.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson CO-W01 WXGA LCD projektor V11HA86040 | 125 880.- Ft | 159 868.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Epson EB-1780W ultra hordozható üzleti projektor WXGA WIFI | 346 790.- Ft | 440 423.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-1795F FHD projektor V11H796040 | 428 890.- Ft | 544 690.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-2250U asztali hordozható üzleti projektor WUXGA LAN | 385 470.- Ft | 489 547.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Epson EB-685W WXGA rövid vetítési táv. projektor V11H744040 | 346 440.- Ft | 439 979.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-685WI WXGA rövid vetítési táv. projektor V11H741040 | 404 160.- Ft | 513 283.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-695Wi WXGA rövid vetítési táv. projektor V11H740040 | 607 610.- Ft | 771 665.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-720 XGA projektor V11HA01040 | 603 960.- Ft | 767 029.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-735Fi FHD projektor V11H997040 | 944 860.- Ft | 1 199 972.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-800F FHD projektor V11H923540 | 1 292 390.- Ft | 1 641 335.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-810E FHD projektor | 1 637 920.- Ft | 2 080 158.- Ft | 3 év | |
|
|
| | EPSON EB-982W WXGA projektor | 299 480.- Ft | 380 340.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Epson EB-994F FHD projektor | 407 040.- Ft | 516 941.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Epson EB-FH08 3LCD FHD projektor | 200 750.- Ft | 254 953.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Epson EB-FH18 FHD projektor | 267 580.- Ft | 339 827.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-FH54 FHD projektor | 265 780.- Ft | 337 541.- Ft | 2 év | |
|
|
| | EPSON EB-L260F Full HD projektor V11HA69080 | 437 010.- Ft | 555 003.- Ft | 3 év | |
|
|
| | EPSON EB-L520U WUXGA lézer projektor V11HA30040 | 797 100.- Ft | 1 012 317.- Ft | 3 év | |
|
|
| | EPSON EB-L530U WUXGA projektor V11HA27040 | 823 180.- Ft | 1 045 439.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Epson EB-L635SU WUXGA projektor V11HA29140 | 981 360.- Ft | 1 246 327.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-L690SE FHD projektor | 1 751 250.- Ft | 2 224 088.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-L690SU FHD projektor | 1 456 270.- Ft | 1 849 463.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-L690U FHD projektor | 1 013 210.- Ft | 1 286 777.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-L695SU FHD projektor | 1 400 270.- Ft | 1 778 343.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-L790SU FHD projektor | 1 588 350.- Ft | 2 017 205.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-L790U FHD projektor | 1 334 890.- Ft | 1 695 310.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-L795SE FHD projektor | 1 817 830.- Ft | 2 308 644.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-L890U FHD projektor | 1 456 950.- Ft | 1 850 327.- Ft | 2 év | |
|
|
| | EPSON EB-PU1006W WUXGA lézer projektor Optika nélkül V11HA35940 | 1 965 370.- Ft | 2 496 020.- Ft | 3 év | |
|
|
| | EPSON EB-PU1007B WUXGA lézer projektor Optika nélkül V11HA34840 | 2 269 110.- Ft | 2 881 770.- Ft | 3 év | |
|
|
| | EPSON EB-PU1007W WUXGA lézer projektor Optika nélkül V11HA34940 | 2 394 500.- Ft | 3 041 015.- Ft | 3 év | |
|
|
| | EPSON EB-PU1008W WUXGA lézer projektor Optika nélkül V11HA33940 | 3 008 990.- Ft | 3 821 417.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Epson EB-PU2010W WUXGA projektor V11HA52940 | 4 970 040.- Ft | 6 311 951.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-W53 3LCD projektor | 176 990.- Ft | 224 777.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-W55 3LCD WXGA projektor | 188 700.- Ft | 239 649.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EB-X49 XGA projektor V11H982040 | 189 990.- Ft | 241 287.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EF-61G 3LCD FullHD projektor | 206 460.- Ft | 262 204.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EF-61R FullHD projektor | 206 460.- Ft | 262 204.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EF-61W 3LCD FullHD projektor | 227 220.- Ft | 288 569.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EF-71 3LCD FullHD projektor | 288 160.- Ft | 365 963.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EF-72 3LCD 4K projektor | 444 260.- Ft | 564 210.- Ft | 2 év | |
|
|
| | EPSON EH-LS650B Android TV Edition FHD projektor V11HB07140 | 887 750.- Ft | 1 127 443.- Ft | 3 év | |
|
|
| | EPSON EH-LS650W Android TV Edition FHD projektor V11HB07040 | 887 750.- Ft | 1 127 443.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Epson EH-LS800B 4K projektor V11HA90140 | 1 144 590.- Ft | 1 453 629.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EH-LS800W 4K projektor V11HA90040 | 1 216 460.- Ft | 1 544 904.- Ft | 2 év | |
|
|
| | EPSON EH-TW6250 4K projektor V11HA73040 | 355 650.- Ft | 451 676.- Ft | 3 év | |
|
|
| | EPSON EH-TW7000 4K projektor V11H961040 | 419 920.- Ft | 533 298.- Ft | 3 év | |
|
|
| | EPSON EH-TW7100 natív FHD/4K projektor | 548 230.- Ft | 696 252.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson EH-TW840 3LCD FullHD projektor | 227 220.- Ft | 288 569.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson Lifestudio Pop EF-62B 4K projektor | 256 970.- Ft | 326 352.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Epson Lifestudio Pop EF-62N 4K projektor | 256 970.- Ft | 326 352.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | HP MC475 Mini hordozható projektor C42LPAA | 67 130.- Ft | 85 255.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Hisense C2 4K Smart Mini hordozható projektor | 405 380.- Ft | 514 833.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Hisense C2 Ultra 4K Smart Mini hordozható projektor | 666 230.- Ft | 846 112.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | LG CineBeam S PU615U projektor | 374 930.- Ft | 476 161.- Ft | 2 év | |
|
|
| | LG ProBeam BU60RG projektor | 1 030 020.- Ft | 1 308 125.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
Noname |
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Lenco LPJ-280WH projektor | 31 640.- Ft | 40 183.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Lenco LPJ-700BKGY Black/Grey projektor | 48 670.- Ft | 61 811.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Lenco LPJ-900WH White projektor | 63 010.- Ft | 80 023.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Overmax Mutipic 6.1 projektor | 115 110.- Ft | 146 190.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Philips NeoPix 130 Black hordozható projektor | 57 780.- Ft | 73 381.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | TCL A1s kompakt, hordozható projektor | 127 430.- Ft | 161 836.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ViewSonic Projektor 4K UHD - PX701-4K | 338 330.- Ft | 429 679.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |