Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CBL kék | 32 610.- Ft | 41 415.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2 TB USB3.2 SC610-2000G-CBK/RD fekete | 64 880.- Ft | 82 398.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CBK fekete | 25 290.- Ft | 32 118.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CRD piros | 25 290.- Ft | 32 118.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD680-1TU31-CBK fekete | 25 910.- Ft | 32 906.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBK fekete | 26 210.- Ft | 33 287.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBL kék | 26 270.- Ft | 33 363.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CRD piros | 26 270.- Ft | 33 363.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV300-1TU31-CBK fekete | 25 160.- Ft | 31 953.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV300-1TU31-CWH fehér | 25 290.- Ft | 32 118.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CBK fekete | 25 290.- Ft | 32 118.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CWH fehér | 25 290.- Ft | 32 118.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.0 HV620S-2TU3-CBK fekete | 34 590.- Ft | 43 929.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CBK fekete | 32 620.- Ft | 41 427.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CRD piros | 33 190.- Ft | 42 151.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CBK fekete | 32 840.- Ft | 41 707.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV300-2TU31-CBK fekete | 32 730.- Ft | 41 567.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CBK fekete | 32 620.- Ft | 41 427.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CWH fehér | 32 620.- Ft | 41 427.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 AELI-SE880-500GCGY szürke | 24 380.- Ft | 30 963.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 SC610-500G-CBK/RD fekete | 22 430.- Ft | 28 486.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 960GB SSD USB3.2 ASC680-960GU32G2-CBK fekete | 31 180.- Ft | 39 599.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS1000/1000G fekete | 50 370.- Ft | 63 970.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 54 980.- Ft | 69 825.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS1000/2000G fekete | 69 290.- Ft | 87 998.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 103 510.- Ft | 131 458.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 4TB USB3.2 XS2000 külső SSD ezüst | 156 930.- Ft | 199 301.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 500GB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 41 640.- Ft | 52 883.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Philips 1TB USB3.0 PH513754 Black | 31 170.- Ft | 39 586.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Philips 2TB USB3.0 FM02SS030P/00 Black | 51 960.- Ft | 65 989.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE1T0K/EU | 44 520.- Ft | 56 540.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE1T0S/EU | 44 520.- Ft | 56 540.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 kék MU-PE1T0R/EU | 66 050.- Ft | 83 884.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC1T0H/WW | 38 640.- Ft | 49 073.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC1T0T/WW | 38 640.- Ft | 49 073.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG1T0B/EU | 66 050.- Ft | 83 884.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE2T0K/EU | 76 790.- Ft | 97 523.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE2T0S/EU | 77 900.- Ft | 98 933.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 kék MU-PE2T0R/EU | 99 240.- Ft | 126 035.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC2T0H/WW | 58 650.- Ft | 74 486.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC2T0T/WW | 58 650.- Ft | 74 486.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG2T0B/EU | 90 600.- Ft | 115 062.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE4T0S/EU | 160 620.- Ft | 203 987.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG4T0B/EU | 181 630.- Ft | 230 670.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 51 160.- Ft | 64 973.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 64 300.- Ft | 81 661.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 75 950.- Ft | 96 457.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 101 410.- Ft | 128 791.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 4TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 136 610.- Ft | 173 495.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 500GB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 41 140.- Ft | 52 248.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 480GB USB3.2 Type-C Portable külső SSD ezüst | 29 830.- Ft | 37 884.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Basic Portable fekete STJL1000400 | 25 130.- Ft | 31 915.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 25 270.- Ft | 32 093.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Basic Portable fekete | 32 650.- Ft | 41 466.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 32 060.- Ft | 40 716.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 4TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 48 410.- Ft | 61 481.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Silicon Power 1TB USB3.2 PC60 külső SSD Black | 29 610.- Ft | 37 605.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 256GB USB3.2 PC60 Black | 20 690.- Ft | 26 276.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 512GB USB3.2 PC60 Black | 30 500.- Ft | 38 735.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power Armor 2.5" A30 1TB USB3.0 fehér | 29 660.- Ft | 37 668.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power Armor 2.5" A30 1TB USB3.0 fekete | 29 660.- Ft | 37 668.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power Stream 2.5" S03 1 TB USB3.0 fehér | 24 640.- Ft | 31 293.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 24 240.- Ft | 30 785.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete HDTB510EK3AA | 23 200.- Ft | 29 464.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 31 780.- Ft | 40 361.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 31 420.- Ft | 39 903.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 28 960.- Ft | 36 779.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 47 820.- Ft | 60 731.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 47 820.- Ft | 60 731.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 46 410.- Ft | 58 941.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB Elements USB 3.0 fekete | 25 320.- Ft | 32 156.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport for Mac USB 3.0 kék | 35 470.- Ft | 45 047.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport USB 3.0 ezüst | 35 160.- Ft | 44 653.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport USB 3.0 fekete | 27 350.- Ft | 34 735.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB Elements USB 3.0 fekete | 33 160.- Ft | 42 113.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0 fekete | 38 570.- Ft | 48 984.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0 kék | 40 120.- Ft | 50 952.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 kék | 34 170.- Ft | 43 396.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 piros | 34 170.- Ft | 43 396.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB Elements USB 3.0 fekete | 47 690.- Ft | 60 566.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport Ultra USB 3.0 ezüst | 61 190.- Ft | 77 711.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport Ultra USB 3.0 kék | 61 190.- Ft | 77 711.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.0 fekete | 50 580.- Ft | 64 237.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.0 piros | 52 310.- Ft | 66 434.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.2 kék | 52 310.- Ft | 66 434.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB Elements USB 3.0 fekete | 54 080.- Ft | 68 682.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB My Passport USB 3.0 fekete | 58 410.- Ft | 74 181.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 3.5" 10TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 97 970.- Ft | 124 422.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 12TB My Book USB 3.0 fekete | 117 990.- Ft | 149 847.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 18TB Mybook USB 3.0 fekete | 155 270.- Ft | 197 193.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4 TB Elements Desktop USB 3.0 | 54 240.- Ft | 68 885.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4TB My Book USB 3.0 fekete | 58 810.- Ft | 74 689.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 6TB MyBook USB 3.0/2.0 fekete | 75 220.- Ft | 95 529.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 8TB My Book USB 3.0 fekete | 86 200.- Ft | 109 474.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Western Digital 16TB MyBook Duo Black | 230 450.- Ft | 292 672.- Ft | 3 év | |
|
|
| |