Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ADATA 1 TB SC740-1000G-CBU kék | 60 300.- Ft | 76 581.- Ft | 1 év | |
|
|
| | ADATA 1 TB USB3.2 AELI-SE880-1TCGY szürke | 60 300.- Ft | 76 581.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 1 TB USB3.2 SC610-1000G-CBK/RD fekete | 55 890.- Ft | 70 980.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2 TB USB3.2 SC610-2000G-CBK/RD fekete | 67 570.- Ft | 85 814.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CBK fekete | 28 340.- Ft | 35 992.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CBL kék | 28 340.- Ft | 35 992.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CRD piros | 28 340.- Ft | 35 992.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD680-1TU31-CBK fekete | 29 190.- Ft | 37 071.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBK fekete | 29 540.- Ft | 37 516.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBL kék | 29 540.- Ft | 37 516.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CRD piros | 29 540.- Ft | 37 516.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV300-1TU31-CBK fekete | 27 770.- Ft | 35 268.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CBK fekete | 27 980.- Ft | 35 535.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CWH fehér | 28 000.- Ft | 35 560.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CBK fekete | 42 040.- Ft | 53 391.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD680-2TU31-CBK fekete | 36 220.- Ft | 45 999.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CBK fekete | 36 580.- Ft | 46 457.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CBL kék | 36 590.- Ft | 46 469.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CRD piros | 36 590.- Ft | 46 469.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV300-2TU31-CBK fekete | 35 880.- Ft | 45 568.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV300-2TU31-CWH fehér | 37 700.- Ft | 47 879.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CBK fekete | 35 870.- Ft | 45 555.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CWH fehér | 35 880.- Ft | 45 568.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 4 TB USB3.1 HD710P-4TU31-CBK fekete | 55 530.- Ft | 70 523.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 AELI-SE880-500GCGY szürke | 35 880.- Ft | 45 568.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 SC610-500G-CBK/RD fekete | 31 770.- Ft | 40 348.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
|
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS1000/1000G fekete | 43 760.- Ft | 55 575.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 56 240.- Ft | 71 425.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS1000/2000G fekete | 64 440.- Ft | 81 839.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 88 010.- Ft | 111 773.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 4TB USB3.2 XS2000 külső SSD ezüst | 170 030.- Ft | 215 938.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 500GB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 35 280.- Ft | 44 806.- Ft | 3 év | |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Philips 1TB USB3.0 PH513754 Black | 39 960.- Ft | 50 749.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Philips 2TB USB3.0 FM02SS030P/00 Black | 77 380.- Ft | 98 273.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Philips 500GB USB3.0 PH513723 Black | 46 500.- Ft | 59 055.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE1T0K/EU | 73 710.- Ft | 93 612.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE1T0S/EU | 73 710.- Ft | 93 612.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 kék MU-PE1T0R/EU | 73 710.- Ft | 93 612.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC1T0H/WW | 62 280.- Ft | 79 096.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC1T0T/WW | 62 280.- Ft | 79 096.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG1T0B/EU | 73 710.- Ft | 93 612.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE2T0K/EU | 129 990.- Ft | 165 087.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE2T0S/EU | 129 990.- Ft | 165 087.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 kék MU-PE2T0R/EU | 129 990.- Ft | 165 087.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC2T0H/WW | 95 460.- Ft | 121 234.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC2T0T/WW | 98 810.- Ft | 125 489.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG2T0B/EU | 129 990.- Ft | 165 087.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE4T0S/EU | 181 290.- Ft | 230 238.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG4T0B/EU | 265 960.- Ft | 337 769.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 110 150.- Ft | 139 891.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 88 260.- Ft | 112 090.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 148 090.- Ft | 188 074.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 151 100.- Ft | 191 897.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 4TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 144 770.- Ft | 183 858.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 500GB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 82 420.- Ft | 104 673.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Basic Portable fekete STJL1000400 | 26 920.- Ft | 34 188.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 26 920.- Ft | 34 188.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Basic Portable fekete | 34 510.- Ft | 43 828.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 33 630.- Ft | 42 710.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 4TB USB3.0 Basic Portable fekete STJL4000400 | 50 510.- Ft | 64 148.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 4TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 52 170.- Ft | 66 256.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 5TB One Touch USB3.0 szürke STKC5000401 | 68 600.- Ft | 87 122.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 3.5" 10TB USB3.0 One Touch Hub Black | 109 060.- Ft | 138 506.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 3.5" 4TB USB3.0 One Touch Hub fekete | 62 190.- Ft | 78 981.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 3.5" 4TB USB3.2 Game Drive for Xbox Green | 59 630.- Ft | 75 730.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Silicon Power 1TB USB3.2 PC60 külső SSD Black | 67 930.- Ft | 86 271.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 256GB USB3.2 PC60 Black | 26 460.- Ft | 33 604.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 512GB USB3.2 PC60 Black | 41 800.- Ft | 53 086.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power Armor 2.5" A30 1TB USB3.0 fehér | 37 050.- Ft | 47 054.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete HDTB510EK3AA | 26 170.- Ft | 33 236.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 29 150.- Ft | 37 021.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 29 820.- Ft | 37 871.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 29 150.- Ft | 37 021.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 29 150.- Ft | 37 021.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Slim USB3.0 HDD fekete | 27 750.- Ft | 35 243.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 37 890.- Ft | 48 120.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 36 070.- Ft | 45 809.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 36 070.- Ft | 45 809.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 38 480.- Ft | 48 870.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 34 250.- Ft | 43 498.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 57 820.- Ft | 73 431.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 54 170.- Ft | 68 796.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 58 060.- Ft | 73 736.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 49 290.- Ft | 62 598.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB Elements USB 3.0 fekete | 30 820.- Ft | 39 141.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB Elements USB 3.0 fekete | 39 280.- Ft | 49 886.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 1TB P40 Game Drive USB 3.2 fekete | 127 600.- Ft | 162 052.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport for Mac USB 3.0 kék | 35 470.- Ft | 45 047.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport USB 3.0 ezüst | 37 590.- Ft | 47 739.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport USB 3.0 fekete | 29 360.- Ft | 37 287.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0 fekete | 36 190.- Ft | 45 961.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 kék | 43 050.- Ft | 54 674.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 piros | 36 190.- Ft | 45 961.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB Elements USB 3.0 fekete | 49 570.- Ft | 62 954.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport Ultra USB 3.0 ezüst | 64 600.- Ft | 82 042.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.0 fekete | 51 400.- Ft | 65 278.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.0 piros | 53 920.- Ft | 68 478.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.2 kék | 53 920.- Ft | 68 478.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB Elements USB 3.0 fekete | 54 280.- Ft | 68 936.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB My Passport Ultra for MAC USB 3.0/2.0 ezüst | 75 770.- Ft | 96 228.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB My Passport USB 3.0 fekete | 59 050.- Ft | 74 994.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 3.5" 10TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 102 800.- Ft | 130 556.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 12TB My Book USB 3.0 fekete | 126 590.- Ft | 160 769.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 16TB My Book USB 3.0 fekete | 155 440.- Ft | 197 409.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 18TB Mybook USB 3.0 fekete | 161 680.- Ft | 205 334.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4 TB Elements Desktop USB 3.0 | 56 470.- Ft | 71 717.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4TB My Book USB 3.0 fekete | 58 810.- Ft | 74 689.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 6TB Elements Desktop USB 3.0 | 92 480.- Ft | 117 450.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 3.5" 6TB MyBook USB 3.0/2.0 fekete | 75 880.- Ft | 96 368.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 8TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 85 900.- Ft | 109 093.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Western Digital 16TB MyBook Duo Black | 226 610.- Ft | 287 795.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 1TB USB3.2 My Passport SSD Space Gray | 106 920.- Ft | 135 788.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 2TB USB3.2 P40 Game Drive fekete USB-C | 223 990.- Ft | 284 467.- Ft | 3 év | |
|
|
| |