Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ADATA 1 TB SC740-1000G-CBU kék | 57 900.- Ft | 73 533.- Ft | 1 év | |
|
|
| | ADATA 1 TB USB3.2 AELI-SE880-1TCGY szürke | 57 900.- Ft | 73 533.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 1 TB USB3.2 SC610-1000G-CBK/RD fekete | 48 460.- Ft | 61 544.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2 TB USB3.2 SC610-2000G-CBK/RD fekete | 59 450.- Ft | 75 502.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CBK fekete | 27 230.- Ft | 34 582.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CBL kék | 28 910.- Ft | 36 716.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CRD piros | 27 220.- Ft | 34 569.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD680-1TU31-CBK fekete | 28 030.- Ft | 35 598.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBK fekete | 28 370.- Ft | 36 030.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBL kék | 28 370.- Ft | 36 030.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CRD piros | 28 370.- Ft | 36 030.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV300-1TU31-CBK fekete | 26 670.- Ft | 33 871.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV300-1TU31-CWH fehér | 26 660.- Ft | 33 858.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CBK fekete | 26 900.- Ft | 34 163.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CWH fehér | 26 900.- Ft | 34 163.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CBK fekete | 35 700.- Ft | 45 339.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CBL kék | 35 820.- Ft | 45 491.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CRD piros | 38 000.- Ft | 48 260.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD680-2TU31-CBK fekete | 35 410.- Ft | 44 971.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CBK fekete | 35 140.- Ft | 44 628.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CRD piros | 36 700.- Ft | 46 609.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV300-2TU31-CBK fekete | 34 460.- Ft | 43 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV300-2TU31-CWH fehér | 36 550.- Ft | 46 419.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CBK fekete | 35 270.- Ft | 44 793.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CWH fehér | 34 460.- Ft | 43 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 AELI-SE880-500GCGY szürke | 34 460.- Ft | 43 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 SC610-500G-CBK/RD fekete | 31 020.- Ft | 39 395.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Kingston 1TB USB-A/C Dual Portable SSD SPSD/1TB | 70 520.- Ft | 89 560.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS1000/1000G fekete | 41 570.- Ft | 52 794.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 51 930.- Ft | 65 951.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB-A/C Dual Portable SSD SPSD/2TB | 115 000.- Ft | 146 050.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS1000/2000G fekete | 63 310.- Ft | 80 404.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 72 150.- Ft | 91 631.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 4TB USB3.2 XS2000 külső SSD ezüst | 129 210.- Ft | 164 097.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 500GB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 35 220.- Ft | 44 729.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 512GB USB-A/C Dual Portable SSD SPSD/512GB | 44 230.- Ft | 56 172.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Philips 1TB USB3.0 PH513754 Black | 39 960.- Ft | 50 749.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Philips 2TB USB3.0 FM02SS030P/00 Black | 76 220.- Ft | 96 799.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Philips 500GB USB3.0 PH513723 Black | 53 520.- Ft | 67 970.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE1T0K/EU | 85 130.- Ft | 108 115.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE1T0S/EU | 73 360.- Ft | 93 167.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 kék MU-PE1T0R/EU | 71 140.- Ft | 90 348.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC1T0H/WW | 75 480.- Ft | 95 860.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC1T0T/WW | 63 040.- Ft | 80 061.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG1T0B/EU | 63 040.- Ft | 80 061.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE2T0K/EU | 126 530.- Ft | 160 693.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE2T0S/EU | 126 530.- Ft | 160 693.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 kék MU-PE2T0R/EU | 126 530.- Ft | 160 693.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC2T0H/WW | 86 680.- Ft | 110 084.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC2T0T/WW | 86 680.- Ft | 110 084.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG2T0B/EU | 122 200.- Ft | 155 194.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE4T0S/EU | 210 340.- Ft | 267 132.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG4T0B/EU | 244 360.- Ft | 310 337.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 83 900.- Ft | 106 553.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 88 260.- Ft | 112 090.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 148 090.- Ft | 188 074.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 151 100.- Ft | 191 897.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 4TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 292 160.- Ft | 371 043.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 500GB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 81 180.- Ft | 103 099.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Basic Portable fekete STJL1000400 | 27 850.- Ft | 35 370.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 28 120.- Ft | 35 712.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Basic Portable fekete | 35 360.- Ft | 44 907.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 35 410.- Ft | 44 971.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 4TB USB3.0 Basic Portable fekete STJL4000400 | 51 510.- Ft | 65 418.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 4TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 57 130.- Ft | 72 555.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 5TB One Touch USB3.0 szürke STKC5000401 | 64 250.- Ft | 81 598.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 3.5" 10TB USB3.0 Expansion Desktop fekete | 143 930.- Ft | 182 791.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Silicon Power 1TB USB3.2 PC60 külső SSD Black | 62 310.- Ft | 79 134.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 256GB USB3.2 PC60 Black | 23 500.- Ft | 29 845.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 512GB USB3.2 PC60 Black | 36 920.- Ft | 46 888.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power Armor 2.5" A30 1TB USB3.0 fehér | 31 840.- Ft | 40 437.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 38 190.- Ft | 48 501.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 30 430.- Ft | 38 646.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 30 090.- Ft | 38 214.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 30 090.- Ft | 38 214.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 30 430.- Ft | 38 646.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete HDTB510EK3AA | 28 640.- Ft | 36 373.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 38 940.- Ft | 49 454.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 38 540.- Ft | 48 946.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 36 730.- Ft | 46 647.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 38 940.- Ft | 49 454.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 62 020.- Ft | 78 765.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 61 410.- Ft | 77 991.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 61 200.- Ft | 77 724.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 62 020.- Ft | 78 765.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 49 500.- Ft | 62 865.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | WD 1TB P40 Game Drive USB 3.2 fekete | 116 850.- Ft | 148 400.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB Elements USB 3.0 fekete | 32 420.- Ft | 41 173.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport for Mac USB 3.0 kék | 41 860.- Ft | 53 162.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport USB 3.0 fekete | 29 250.- Ft | 37 148.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB Elements USB 3.0 fekete | 37 300.- Ft | 47 371.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0 ezüst | 50 490.- Ft | 64 122.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0 fekete | 36 410.- Ft | 46 241.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 kék | 40 910.- Ft | 51 956.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 piros | 40 910.- Ft | 51 956.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB Elements USB 3.0 fekete | 48 070.- Ft | 61 049.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.0 fekete | 51 790.- Ft | 65 773.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.0 piros | 66 890.- Ft | 84 950.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.2 kék | 60 950.- Ft | 77 407.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB Elements USB 3.0 fekete | 56 170.- Ft | 71 336.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB My Passport USB 3.0 fekete | 58 580.- Ft | 74 397.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 3.5" 10TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 126 470.- Ft | 160 617.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 12TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 140 690.- Ft | 178 676.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 12TB My Book USB 3.0 fekete | 122 690.- Ft | 155 816.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 14TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 161 890.- Ft | 205 600.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 14TB My Book USB 3.0 fekete | 170 540.- Ft | 216 586.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 16TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 175 200.- Ft | 222 504.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 16TB My Book USB 3.0 fekete | 150 650.- Ft | 191 326.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 18TB Mybook USB 3.0 fekete | 156 710.- Ft | 199 022.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4 TB Elements Desktop USB 3.0 | 61 400.- Ft | 77 978.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4TB My Book USB 3.0 fekete | 50 990.- Ft | 64 757.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 6TB Elements Desktop USB 3.0 | 92 300.- Ft | 117 221.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 16TB MyBook Duo Black | 287 000.- Ft | 364 490.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 2TB USB3.2 P40 Game Drive fekete USB-C | 204 830.- Ft | 260 134.- Ft | 3 év | |
|
|
| |