Termékek teljes listája:
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | ADATA 1 TB SC740-1000G-CBU kék | 57 900.- Ft | 73 533.- Ft | 1 év | |
|
|
| | ADATA 1 TB USB3.2 AELI-SE880-1TCGY szürke | 57 900.- Ft | 73 533.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 1 TB USB3.2 SC610-1000G-CBK/RD fekete | 44 170.- Ft | 56 096.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2 TB USB3.2 SC610-2000G-CBK/RD fekete | 59 450.- Ft | 75 502.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CBK fekete | 27 220.- Ft | 34 569.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD650-1TU31-CRD piros | 27 750.- Ft | 35 243.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD680-1TU31-CBK fekete | 28 030.- Ft | 35 598.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBK fekete | 28 370.- Ft | 36 030.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CBL kék | 28 380.- Ft | 36 043.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HD710P-1TU31-CRD piros | 28 370.- Ft | 36 030.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV300-1TU31-CBK fekete | 26 670.- Ft | 33 871.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV300-1TU31-CWH fehér | 27 640.- Ft | 35 103.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CBK fekete | 26 890.- Ft | 34 150.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 1 TB USB3.1 HV620S-1TU31-CWH fehér | 26 890.- Ft | 34 150.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CBK fekete | 35 700.- Ft | 45 339.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CBL kék | 35 820.- Ft | 45 491.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD650-2TU31-CRD piros | 38 000.- Ft | 48 260.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD680-2TU31-CBK fekete | 35 410.- Ft | 44 971.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CBK fekete | 35 120.- Ft | 44 602.- Ft | 2 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HD710P-2TU31-CRD piros | 36 700.- Ft | 46 609.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV300-2TU31-CBK fekete | 34 460.- Ft | 43 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV300-2TU31-CWH fehér | 36 550.- Ft | 46 419.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CBK fekete | 35 270.- Ft | 44 793.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 2.5" 2 TB USB3.1 HV620S-2TU31-CWH fehér | 34 460.- Ft | 43 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 AELI-SE880-500GCGY szürke | 34 460.- Ft | 43 764.- Ft | 3 év | |
|
|
| | ADATA 500 GB USB3.2 SC610-500G-CBK/RD fekete | 31 020.- Ft | 39 395.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Kingston 1TB USB-A/C Dual Portable SSD SPSD/1TB | 69 010.- Ft | 87 643.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS1000/1000G fekete | 44 530.- Ft | 56 553.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 1TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 48 600.- Ft | 61 722.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB-A/C Dual Portable SSD SPSD/2TB | 112 560.- Ft | 142 951.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS1000/2000G fekete | 70 450.- Ft | 89 472.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 2TB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 71 140.- Ft | 90 348.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 4TB USB3.2 XS2000 külső SSD ezüst | 136 040.- Ft | 172 771.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 500GB USB3.2 SXS2000 külső SSD ezüst | 34 470.- Ft | 43 777.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Kingston 512GB USB-A/C Dual Portable SSD SPSD/512GB | 43 320.- Ft | 55 016.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Philips 1TB USB3.0 PH513754 Black | 39 960.- Ft | 50 749.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Philips 2TB USB3.0 FM02SS030P/00 Black | 76 220.- Ft | 96 799.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Philips 500GB USB3.0 PH513723 Black | 50 980.- Ft | 64 745.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE1T0K/EU | 81 030.- Ft | 102 908.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC1T0H/WW | 62 940.- Ft | 79 934.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC1T0T/WW | 62 940.- Ft | 79 934.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 1TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG1T0B/EU | 79 040.- Ft | 100 381.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 bézs MU-PE2T0K/EU | 135 420.- Ft | 171 983.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE2T0S/EU | 138 750.- Ft | 176 213.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 kék MU-PC2T0H/WW | 92 130.- Ft | 117 005.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T7 SSD USB3.2 szürke MU-PC2T0T/WW | 98 810.- Ft | 125 489.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 2TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG2T0B/EU | 133 430.- Ft | 169 456.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T7 Shield SSD USB3.2 fekete MU-PE4T0S/EU | 254 050.- Ft | 322 644.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Samsung 2.5" 4TB T9 SSD USB3.2 Gen 2x2 fekete MU-PG4T0B/EU | 344 770.- Ft | 437 858.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 78 240.- Ft | 99 365.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 1TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 79 170.- Ft | 100 546.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 136 820.- Ft | 173 761.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 2TB USB3.2/USB Type-C Extreme Pro külső SSD | 138 270.- Ft | 175 603.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 4TB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 273 540.- Ft | 347 396.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Sandisk 2,5" 500GB USB3.2/USB Type-C Extreme külső SSD | 77 800.- Ft | 98 806.- Ft | 3 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Basic Portable fekete STJL1000400 | 27 030.- Ft | 34 328.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 1TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 28 310.- Ft | 35 954.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Basic Portable fekete | 34 860.- Ft | 44 272.- Ft | 1 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 2TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 34 190.- Ft | 43 421.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 4TB USB3.0 Basic Portable fekete STJL4000400 | 49 950.- Ft | 63 437.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 4TB USB3.0 Expansion Portable +Rescue fekete | 54 850.- Ft | 69 660.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 2.5" 5TB One Touch USB3.0 szürke STKC5000401 | 64 330.- Ft | 81 699.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Seagate 3.5" 10TB USB3.0 Expansion Desktop fekete | 151 530.- Ft | 192 443.- Ft | 1 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Silicon Power 1TB USB3.2 PC60 külső SSD Black | 58 730.- Ft | 74 587.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 256GB USB3.2 PC60 Black | 22 270.- Ft | 28 283.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power 512GB USB3.2 PC60 Black | 33 440.- Ft | 42 469.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Silicon Power Armor 2.5" A30 1TB USB3.0 fehér | 30 940.- Ft | 39 294.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete HDTB510EK3AA | 29 750.- Ft | 37 783.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 29 850.- Ft | 37 910.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 30 090.- Ft | 38 214.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 29 960.- Ft | 38 049.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 1 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 30 200.- Ft | 38 354.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 38 590.- Ft | 49 009.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 38 360.- Ft | 48 717.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 36 750.- Ft | 46 673.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 38 710.- Ft | 49 162.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 2 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 38 190.- Ft | 48 501.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fehér | 61 680.- Ft | 78 334.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD fekete | 61 410.- Ft | 77 991.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD piros | 60 740.- Ft | 77 140.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Advance USB3.0 HDD zöld | 61 550.- Ft | 78 169.- Ft | 2 év | |
|
|
| | Toshiba 2.5" 4 TB Canvio Basics 2022 külső USB 3.2 HDD fekete | 50 410.- Ft | 64 021.- Ft | 2 év | |
|
|
| |
| |
|
Nincs ilyen termék az adatbázisban! |
| |
| |
|
| |
Név |
Nettó ár |
Bruttó ár |
Gar. |
|
|
| | WD 1TB P40 Game Drive USB 3.2 fekete | 114 660.- Ft | 145 618.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB Elements USB 3.0 fekete | 31 030.- Ft | 39 408.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport for Mac USB 3.0 kék | 39 930.- Ft | 50 711.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 1 TB My Passport USB 3.0 fekete | 30 530.- Ft | 38 773.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB Elements USB 3.0 fekete | 34 290.- Ft | 43 548.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0 ezüst | 50 490.- Ft | 64 122.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0 fekete | 35 190.- Ft | 44 691.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 kék | 38 500.- Ft | 48 895.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 2 TB My Passport USB 3.0/2.0 piros | 38 500.- Ft | 48 895.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB Elements USB 3.0 fekete | 45 290.- Ft | 57 518.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.0 piros | 67 000.- Ft | 85 090.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 4 TB My Passport USB 3.2 kék | 57 690.- Ft | 73 266.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB Elements USB 3.0 fekete | 52 840.- Ft | 67 107.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 2.5" 5 TB My Passport USB 3.0 fekete | 62 870.- Ft | 79 845.- Ft | 3 év | |
|
|
| | WD 3.5" 10TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 130 020.- Ft | 165 125.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 12TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 127 320.- Ft | 161 696.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 12TB My Book USB 3.0 fekete | 152 740.- Ft | 193 980.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 14TB Elements Desktop USB 3.0 fekete | 136 090.- Ft | 172 834.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 14TB My Book USB 3.0 fekete | 170 540.- Ft | 216 586.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 16TB My Book USB 3.0 fekete | 150 650.- Ft | 191 326.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 18TB Mybook USB 3.0 fekete | 156 710.- Ft | 199 022.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4 TB Elements Desktop USB 3.0 | 57 960.- Ft | 73 609.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 4TB My Book USB 3.0 fekete | 50 990.- Ft | 64 757.- Ft | 2 év | |
|
|
| | WD 3.5" 6TB Elements Desktop USB 3.0 | 92 300.- Ft | 117 221.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 16TB MyBook Duo Black | 287 090.- Ft | 364 604.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 2TB USB3.2 P40 Game Drive fekete USB-C | 200 900.- Ft | 255 143.- Ft | 3 év | |
|
|
| | Western Digital 4TB USB3.2 My Passport SSD Space Gray | 339 480.- Ft | 431 140.- Ft | 3 év | |
|
|
| |